ECV pumps 5-6.5 kN h1>
h2>
| the pump of the pump | engine power, kW | Number of pump steps | overall dimensions, mm | mass, kg | TR>||||
| l | e | in | pump | engine | General | TR>|||
| ECV 5-6.5-50 kN | 2.2 | 7 | 1042 | 608 | 508 | 8.5 | 24.8 | 33.3 | TR>
| ECV 5-6.5-60 kN | 2.2 | 8 | 1078 | 608 | 544 | 9.1 | 24.8 | 33.9 | TR>
| ECV 5-6.5-65 kN | 2.2 | 9 | 1114 | 608 | 580 | 9.7 | 24.8 | 34.5 | TR>
| ECV 5-6.5-80 kN | 3 | 11 | 1186 | 608 | 652 | 10.9 | 24.9 | 35.8 | TR>
| ECV 5-6.5-95 kN | 3 | 13 | 1258 | 608 | 724 | 12,1 | 24.9 | 37 | TR>
| ECV 5-6.5-100 kN | 3 | 14 | 1294 | 608 | 760 | 12.7 | 24.9 | 37.6 | TR>
| ECV 5-6.5-120 kN | 4 | 17 | 1442 | 648 | 868 | 14.6 | 27.4 | 42 | TR>
| ECV 5-6.5-140 kN | 5.5 | 20 | 1590 | 688 | 976 | 16.4 | 29.9 | 46.3 | TR>
| ECV 5-6.5-145 kN | 5.5 | 21 | 1626 | 688 | 1012 | 17 | 29.9 | 46.9 | TR>
| ECV 5-6.5-170 kN | 6.3 | 24 | 1734 | 688 | 1120 | 18.8 | 30,1 | 49,1 | TR>
| ECV 5-6.5-200 kN | 6.3 | 29 | 2004 | 688 | 1300 | 21.9 | 30,1 | 58.8 | TR>
| ECV 5-6.5-240 kN | 7.5 | 34 | 2184 | 778 | 1480 | 24.9 | 36.3 | 61.2 | TR>
| Pumps | |
| Power, kVA | 1,1 |
| Flow, cubic meters/hour | 1,5 |
| pressure | 50 |
