h1>
ECV pumps 5-10 kN h2>
h2>
h2>
| the pump of the pump | engine power, kW | Number of pump steps | overall dimensions, mm | mass, kg | TR>||||
| l | e | in | pump | engine | General | TR>|||
| ECV 5-10-50 kN | 3 | 9 | 1114 | 608 | 580 | 9.7 | 24.9 | 34.4 | TR>
| ECV 5-10-65 kN | 3 | 12 | 1222 | 608 | 688 | 11.5 | 24.9 | 36.4 | TR>
| ECV 5-10-80 kN | 4 | 15 | 1370 | 648 | 796 | 13.4 | 27.4 | 40.8 | TR>
| ECV 5-10-95 kN | 5.5 | 17 | 1482 | 688 | 868 | 14.6 | 29.9 | 44.5 | TR>
| ECV 5-10-125 KN TD> | 6.3 | 23 | 1698 | 688 | 1084 | 18,2 | 30,1 | 48.3 | TR>
| ECV 5-10-140 kN | 7.5 | 25 | 1860 | 778 | 1156 | 19.5 | 36.3 | 55.8 | TR>
| ECV 5-10-150 kN | 7.5 | 27 | 1932 | 778 | 1228 | 31.8 | 36.3 | 68.1 | TR>
| Pumps | |
| Power, kVA | 1,1 |
| Flow, cubic meters/hour | 1,5 |
| pressure | 50 |
