Buggage pumps ECV 10 NRK, ECV 10 NRO, ECV 10 CTR h1>
ECV 10-65-110 x TR, where
| ECV | - Mark the unit; | TR>||||||||||||||
| 10 | - Diameter of the pump in inches; | TR>||||||||||||||
| 65 | -The performance of the unit, m 3 <"> 3 < /span>/h; | TR>||||||||||||||
| 110 | - water lift height; | TR>||||||||||||||
| X | - chemically active environment; | TR>||||||||||||||
| TR TD> | -without designation up to 35 about < /Span> C, TR-up to 60 O s | TR>||||||||||||||
| Pump brand | Engine power, kW td> | Number of pump steps TD> | overall dimensions, mm td> | Mass, kg | TR>|||||||||||
| L | E | in | Pump | Engine | General | TR>||||||||||
| 8 " | 10 " | 8 " | 10 " | 8 " | 10 " | 8 " | 10 " | 8 " | 10 " | 8 " | 10 " | TR>||||
| ECV 10-140-20 NRO TD> | 11 | 1 | 1187 | - | 623 | - | 564 | - | 30 | - | 74 | - | 104 | - | TR>|
| ECV 10-140-25 NRO TD> | 22 | 2y | 1516 | 1465 | 797 | 691 | 719 | 774 | 36 | 43 | 94 | 142 | 130 | 185 | TR>|
| ECV 10-140-35 NRO TD> | 22 | 2a | 1516 | 1465 | 797 | 691 | 719 | 774 | 36 | 43 | 94 | 142 | 130 | 185 | TR>|
| ECV 10-140-40 nro | 22 | 2 | 1516 | 1465 | 797 | 691 | 719 | 774 | 36 | 43 | 94 | 142 | 130 | 185 | TR>|
| ECV 10-140-45 NRO TD> | 30 | ZS | 1586 | 1525 | 867 | 751 | 719 | 774 | 36 | 50 | 122 | 160 | 158 | 203 | TR>|
| ECV 10-140-55 NRO TD> | 32 | Z | 1741 | 1725 | 867 | 796 | 874 | 929 | 43 | 50 | 122 | 170 | 165 | 220 | TR>|
| ECV 10-140-60 nro | 33 | For | 1741 | 1725 | 867 | 796 | 874 | 929 | 43 | 50 | 122 | 170 | 165 | 220 | TR>|
| ECV 10-140-65 NRO TD> | 37 | 3 | 1966 | 1880 | 937 | 796 | 1029 | 1084 | 49 | 56 | 134 | 173 | 183 | 229 | TR>|
| ECV 10-140-75 NRO TD> | 45 | 4 | - | 1940 | - | 856 | 1029 | 1084 | 49 | 56 | - | 190 | - | 246 | TR>|
| ECV 10-140-80 nro | 45 | 4a | - | 1940 | - | 856 | 1029 | 1084 | 49 | 56 | - | 190 | - | 246 | TR>|
| ECV 10-140-85 NRO TD> | 45 | 4 | - | 1940 | - | 856 | 1029 | 1084 | 49 | 56 | - | 190 | - | 246 | TR>|
| ECV 10-140-95 NRO TD> | 52 | 5 | - | 2155 | - | 916 | 1184 | 1239 | 56 | 63 | - | 208 | - | 271 | TR>|
| Pump brand | Engine power, kW td> | Number of pump steps TD> | overall dimensions, mm td> | Mass, kg | TR>|||||||||||
| L | E | in |
| ||||||||||||
