Розшифрування умовного позначення
 
  
Сфери застосування
- Житлово-комунальні системи
 - Сільське господарство
 - Будівельні об'єкти
 - Промислові підприємства
 - Перекачуване середовище
 
Робочі умови
- Номінальний діаметр від DN 40 до DN 250
 - Макс. робочий тиск до 16 бар
 - Продуктивність від 12,5 м ³ / год до 630 м ³ / год
 - Напір від 9м до 81м
 - Температура перекачується рідини: від -15 до +120°C
 - Температура навколишнього середовища: до +40 °С Ph 5-9
 
Модельний ряд одноступеневих насосів циркуляційних типу IN-LINE
|    JETEX VL 50   |     Модель насоса   |     Потужність (кВт)   |     Виробництво (м³/год)    | |
|    JETEX VL   |     50-12/2   |     1,1   |     16   |  |
|    JETEX VL   |     50-15/2   |     1,5   |     20   |  |
|    JETEX VL   |     50-18/2   |     2,2   |     25   |  |
|    JETEX VL   |     50-24/2   |     3   |     25   |  |
|    JETEX VL   |     50-28/2   |     4   |     30   |  |
|    JETEX VL   |     50-36/2   |     5,5   |     30   |  |
|    JETEX VL   |     50-40/2   |     7,5   |     35   |  |
|    JETEX VL   |     50-50/2   |     11   |     40   |  |
|    JETEX VL   |     50-60/2   |     15   |     50   |  |
|    JETEX VL   |     50-71/2   |     18,5   |     50   |  |
|    JETEX VL   |     50-81/2   |     22   |     50   |  |
