Занурювальні свердловинні насоси ЕЦВ призначені для підйому води загальною мінералізацією (сухий залишок) не більше 1500 мг/л, водородним показником рН 6,5-9,5, температурою до 298 К (25 °С) ) з масовою частиною твердих механічних домішок не більше 50 г/м³, вмістом хлоридів не більше 350 мг/л, сульфатів - не більше 500 мг/л, сірководню - не більше 1,5 мг/л.
Приклад умовного позначення: ЕЦВ 6-4-90
Е- з приводом від заглибного електродвигуна;
Ц- відцентрові;
В- для подачі води;
6- максимально допустимий для даного типорозміру внутрішній діаметр обсадної колони (свердловини), зменшення в 25 разів і округлень (мм);
4- подача, м³/рік;
90- натиск, м
| 1 | Сталь | ||
| 2 | Насос ЕЦВН 6-4-90 | 2,8 | Нерж-ка |
| 3 | Насос ЕЦВ 6-4-130 | 4 | Сталь |
| 4 | Насос ЕЦВН 6-4-130 | 4 | Нерж-ка |
| 5 | Насос ЕЦВ 6-4-190 | 4 | Сталь |
| 6 | Насос ЕЦВН 6-4-190 | 4 | Нерж-ка |
| 7 | Насос ЕЦВ 6-6,5-60 | 2,2 | Сталь |
| 8 | Насос ЕЦВН 6-6,5-60 | 2,2 | Нерж-ка |
| 9 | Насос ЕЦВ 6-6,5-85 | 2,8 | Сталь |
| 10 | Насос ЕЦВН 6-6,5-85 | 2,8 | Нерж-ка |
| 11 | Насос ЕЦВ 6-6,5-100 | 4 | Сталь |
| 12 | Насос ЕЦВН 6-6,5-100 | 4 | Нерж-ка |
| 13 | Насос ЕЦВ 6-6,5-120 | 4 | Сталь |
| 14 | Насос ЕЦВН 6-6,5-120 | 4 | Нерж-ка |
| 15 | Насос ЕЦВ 6-6,5-140 | 4,5 | Сталь |
| 16 | Насос ЕЦВН 6-6,5-140 | 4,5 | Нерж-ка |
| 17 | Насос ЕЦВ 6-6,5-160 | 5,5 | Сталь |
| 18 | Насос ЕЦВН 6-6,5-160 | 5,5 | Нерж-ка |
| 19 | Насос ЕЦВ 6-6,5-180 | 5,5 | Сталь |
| 20 | Насос ЕЦВН 6-6,5-180 | 5,5 | Нерж-ка |
| 21 | Насос ЕЦВ 6-10-50 | 2,2 | Сталь |
| 22 | Насос ЕЦВН 6-10-50 | 2,2 | Нерж-ка |
| 23 | Насос ЕЦВ 6-10-80 | 4 | Сталь |
| 24 | Насос ЕЦВН 6-10-80 | 4 | Нерж-ка |
| 25 | Насос ЕЦВ 6-10-110 | 5,5 | Сталь |
| 26 | Насос ЕЦВН 6-10-110 | 5,5 | Нерж-ка |
| 27 | Насос ЕЦВ 6-10-140 | 6,3 | Сталь |
| 28 | Насос ЕЦВН 6-10-140 | 6,3 | Нерж-ка |
| 29 | Насос ЕЦВ 6-10-185 | 8 | Сталь |
| 30 | Насос ЕЦВН 6-10-185 |
|
