| № | Характеристики | |
| 1. | Номінальна продуктивність м³/хв. при тиску всмоктування 48кПа (0,49 кг/см²) | 1,0 |
| 2. | Робочий вакуумметричний тиск, кПа (кг/см²) | 30-60 (0,30-061) |
| 3. | Вакуумний насос | 1,0 ОСТ 105-1114-86 |
| 4. | Частота обертання ротора, об./хв. | 1420 |
| 5. | Габарити установки (без запобіжника та глушника): - довжина - ширина - висота |
690 460 510 |
| 6. | Маса, кг, не більше | 110 |
| 7. | Строк служби до списання, років | 7 |
| 8. | Ел.двигун АІР 100 L4У3 380В ІМ1081 4 кВт 1500 об/хв (ТУ 16-525-564-84) | |
