| Mark TD> | kW | Number of pump steps | overall dimensions, mm | Mass, kg | TR>||||
| L TD> | E SPAN> TD> | in TD> | Pump | Engine | General TD> TR> | |||
| SPA 6-35-20 A | 4 | 2 | 1246 | 631 | 615 | 25 | 45 | 70 | TR>
| SPA 6-35-30sh | 5.5 | 3 | 1381 | 651 | 730 | 31 | 50 | 81 | TR>
| SPA 6-35-40 AS | 7.5 | 4 | 1536 | 691 | 845 | 37 | 55 | 92 | TR>
| SPA 6-35-50 hl | 7.5 | 5 | 1651 | 691 | 960 | 43 | 55 | 98 | TR>
| SPA 6-35-65 AS | 9.2 | 6 | 1806 | 731 | 1075 | 49 | 60 | 109 | TR>
| SPA 6-35-75 AS | 11 | 7 | 1971 | 781 | 1190 | 55 | 65 | 120 | TR>
| SPA 6-35-85 AS | 13 | 8 | 2136 | 831 | 1305 | 61 | 67 | 128 | TR>
| SPA 6-35-95 AS | 15 | 9 | 2301 | 881 | 1420 | 67 | 77 | 144 | TR>
| SPA 6-35-105 Has | 15 | 10 | 2416 | 881 | 1535 | 73 | 77 | 150 | TR>
| SPA 6-35-115 AS | 18.5 | 11 | 2361 | 981 | 1650 | 79 | 88 | 167 | TR>
| SPA 6-35-130 AS | 18.5 | 12 | 2746 | 981 | 1765 | 85 | 88 | 173 | TR>
| SPA 6-35-140 AS | 22 | 13 | 2911 | 1031 | 1880 | 91 | 93 | 184 | TR>
| SPA 6-35-150 HP TD> | 22 | 14 | 3026 | 1031 | 1995 | 97 | 93 | 190 | TR>
| SPA 6-35-160 AS | 22 | 15 | 3141 TD> | 1031 | 2110 | 103 | 93 | 196 | TR>
| SPA 6-35-170 AS | 26 | 16 | 3336 | 1111 | 2225 | 109 | 105 | 214 | TR>
| Mark TD> | kW | Number of pump steps | overall dimensions, mm | Mass, kg | TR>||||
| L TD> | E SPAN> TD> | in TD> | Pump | Engine | General TD> TR> | |||
| SPA 6-45-20 AS | 4 | 2 | 1246 | 631 | 615 | 25 | 45 | 70 | TR>
| SPA 6-45-30 A | 5.5 | 3 | 1381 | 651 | 730 | 31 | 50 | 81 | TR>
| SPA 6-45-40 AS | 7.5 | 4 | 1536 | 691 | 845 | 37 | 55 | 92 | TR>
| SPA 6-45-50 hl | 9.2 | 5 | 1691 | 731 | 960 | 43 | 60 | 103 | TR>
| SPA 6-45-60 AS | 11 | 6 | 1856 | 781 | 1075 | 49 | 65 | 114 | TR>
| SPA 6-45-70 AS | 13 | 7 | 2021 | 831 | 1190 | 55 | 67 | 122 | TR>
| SPA 6-45-80 AS | 15 | 8 | 2186 | 881 | 1305 | 61 | 77 | 138 | TR>
| SPA 6-45-90 AS | 18.5 | 9 | 2401 | 981 | 1420 | 67 | 88 | 155 | TR>
| SPA 6-45-100 AS | 18.5 | 10 | 2516 | 981 | 1535 | 73 | 88 | 161 | TR>
| SPA 6-45-110 AS | 22 | 11 | 2681 TD> | 1031 | 1650 | 79 | 93 | 172 | TR>
| SPA 6-45-120 Has | 22 | 12 | 2796 TD> | 1031 | 1765 | 85 | 93 | 178 | TR>
| SPA 6-45-130 A | 26 | 13 | 2991 | 1111 | 1880 | 91 | 105 | 196 | TR>
| SPA 6-45-140 AS | 26 | 14 | 3106 | 1111 | 1995 | 97 | 105 | 202 | TR>
| SPA 6-45-150 HP TD> | 26 | |||||||
