Технічні характеристики на воді< /p>
| Подача | 63 м³/год |
| Напір | 31.5 м |
| Робоча зона подачі | < span style="font-size:14px;">-- |
| Кавітаційний запас | -- | < /tr>
| ККД | 50 % |
| Потужність приводного ел . дв. | 15 кВт |
| Частота обертання | 1500 об/хв |
| Максимальний рівень занурення (м) | 0,5 |
| Середній розмір твердих частинок | 2 мм |
| Маса насоса | 229 кг | tr>
