Технические характеристики
| Серия | ВВН |
| Новинка | да |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 18.6 |
| Мощность двигателя, кВт | 22 |
| Частота вращения, об/мин | 1000 |
| Частота вращения, c˜¹ | 16.7 |
| Напряжения сети, В | 380; 220/380; 380/660 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Вид тока | переменный |
| Номинальная производительность, м³/с | 0.2 |
| Уменьшение номинальной производительности, % м³/с | 20 |
| Расход воды, м³/ч, не более | 1.38 |
| Тип конструкции насоса | вакуумные |
| Перекачиваемая среда | воздух, газ |
