Сточно-массные насосы СМ предназначены для перекачивания бытовых и промышленных загрязненных жидкостей с водородным показателем (pH) от 5 до 9, плотностью до 1100 кг/м3, кинематической вязкостью 1·10-6м2/с, температурой до 90° С, с содержанием абразивных взвешенных частиц до 1% по объему, размером до 5 мм и микротвердостью до 9000 Мпа и максимальным размером неабразивных взвешенных частиц до 50 мм.
Насосы НВ предназначены для перекачивания бытовых и промышленных фекальных сточно-массных сред на очистных сооружениях. Перекачиваемая среда может быть с содержанием древесно-волокнистых и других включений концентрацией до 2%, водородным показателем рН 6…8,5, плотностью до 1100 кг/м3, кинематической вязкостью 1·10-6м2/с, температурой до 50° С, с содержанием абразивных взвешенных частиц по объему до 5% и с содержанием неабразивных взвешенных частиц размером до 40 мм.
№ | Марка | Технические условия | Подача, Q (min, max), м.куб./ч | Напор, Н (max, min), м | ∆h, м, доп. | Частота вращения, об/мин. | Мощность насоса Nн, кВт при ρ=1000 кг/м3 | Мощность двигател, Nэд., кВт | Масса агрегата, кг | Габаритные размеры, LхBхH, мм |
п/п | электронасоса | |||||||||
1 | 1СМ 32-20-115/2 | 1 | 15 | 1 | 2900 | 0,35 | 0,75 | 27 | 425х222х237 | |
(0,7-2,5) | (16-14) | |||||||||
2 | 1СМ 32-20-125/2 | 3,15 | 20 | 3,5 | 2900 | 0,88 | 1,1 | 22 | 380х210х250 | |
ТУ 3631-00100217969-94 | (1-4) | (20-19) | ||||||||
3 | 1СМ 50-32-125/2 | 12,5 | 20 | 3,5 | 2900 | 2,05 | 2,2 | 35 | 440х210х325 | |
(5-15) | (22-20) | |||||||||
4 | 1СМ 65-50-160/2 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 4,8 | 5,5 | 57 | 537х280х355 | |
(20-30) | (31-30) | |||||||||
5 | 1СМ 80-50-200/2 | 50 | 50 | 6 | 2900 | 18,5 | 22 | 215 | 980х373х495 | |
(30-56) | (52-49) | |||||||||
6 | 1СМ 100-65-200/2 | 100 | 50 | 6 | 2900 | 32 | 37 | 375 | 1170х450х605 | |
(60-110) | (52-48) | |||||||||
7 | 1СМ 100-65-200а/2 | 86 | 45 | 6 | 2900 | 25,4 | 30 | 260 | 1070х374х520 | |
(55-97) | (47-45) | |||||||||
8 | 1НВ-50/50-2,5(3,0; 3,7)-В-СД | ТУ 3631-055-00217969-04 | 50 | 50 | 3 | 1450 | 19,4 | 30 | 800 | 3004х860х860 |
(30-65) | (51-47) | 900 | 4304х860х860 | |||||||
960 | 5004х860х860 |
Агрегат насосный вертикальный центробежный полупогружной АНВ (Е) 100/40 предназначен для перекачивания смеси воды и нефтепродуктов из подземных дренажных емкостей с твердыми включениями, максимальная объемная концентрация которых не превышает 1,5%, температурой от 258 К до 353 К (от минус 15 до плюс 80 °С), плотностью 1000 кг/м3, кинематической вязкостью до 30х10–6м2/с.
Агрегаты изготавливаются в общепромышленном исполнении с уплотнением сальниковой набивкой, а в исполнении для взрывоопасныхи пожароопасных производств с торцовым уплотнением.