Скважинные насосы ЭЦВ 4
Конструктивные особенности насосов ЭЦВ 4
- предназначендля подъема воды из скважинминимальным внутренним диаметром 102,5мм;
- подшипники скольжения из комбинации материалов: резина - нержавеющая сталь;
- рабочие органы из угленаполненного полиамида;
- обратный клапан тарельчатого типа из нержавеющей стали;
- погружной водозаполненный негерметичный двигатель Ø 96мм либо погружной герметичный трехфазный или однофазный двигатель заполненный специальной жидкостью производства фирмы "Франклин Электрик";
- скорость вращения электродвигателя 2850 об/мин;
- максимальная температура жидкости 25°С;
- количество запусков в час - до 20, интервал между включениями/переключениями 60 сек
Насосы ЭЦВ 4-8 кн
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||
220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | |||||
ЭЦВ 4-8-20 кн | 1,1 | 4 | 830 | 790 | 441 | 401 | 389 | 2,5 | 12,2 | 10,4 | 14,7 | 12,9 |
ЭЦВ 4-8-30 кн | 1,5 | 6 | 929 | 899 | 471 | 441 | 458 | 3 | 13,7 | 12,4 | 16,7 | 15,4 |
ЭЦВ 4-8-40 кн | 1,5 | 8 | 998 | 968 | 471 | 441 | 527 | 3,5 | 13,7 | 12,4 | 17,2 | 15,9 |
ЭЦВ 4-8-45 кн | 2,2 | 9 | 1122 | 1032 | 561 | 471 | 561 | 3,7 | 18 | 13,9 | 21,7 | 17,6 |
ЭЦВ 4-8-50 кн | 2,2 | 10 | 1157 | 1067 | 561 | 471 | 596 | 4 | 18 | 13,9 | 22 | 17,9 |
ЭЦВ 4-8-60 кн | 2,2 | 11 | 1191 | 1101 | 561 | 471 | 630 | 4,2 | 18 | 13,9 | 22,2 | 18,1 |
ЭЦВ 4-8-70 кн | 3 | 14 | 1414 | 1264 | 680 | 530 | 734 | 4,9 | 24,1 | 16,2 | 29 | 21,1 |
ЭЦВ 4-8-80 кн | 3 | 15 | 1448 | 1298 | 680 | 530 | 768 | 5,1 | 24,1 | 16,2 | 29,2 | 21,3 |
ЭЦВ 4-8-90 кн | 4 | 18 | 1586 | 1506 | 680 | 600 | 906 | 6,2 | 24,1 | 19,7 | 30,3 | 25,9 |
ЭЦВ 4-8-100 кн | 4 | 19 | 1621 | 1541 | 680 | 600 | 941 | 6,4 | 24,1 | 19,7 | 30,5 | 26,1 |
ЭЦВ 4-8-110 кн | 5,5 | 21 | - | 1665 | - | 655 | 1010 | 6,9 | - | 22,5 | - | 29,4 |
ЭЦВ 4-8-120 кн | 5,5 | 23 | - | 1734 | - | 655 | 1079 | 7,5 | - | 22,5 | - | 30 |
ЭЦВ 4-8-130 кн | 5,5 | 25 | - | 1803 | - | 655 | 1148 | 8,4 | - | 22,5 | - | 30,9 |
ЭЦВ 4-8-140 кн | 5,5 | 26 | - | 1837 | - | 655 | 1182 | 8,7 | - | 22,5 | - | 31,2 |
ЭЦВ 4-8-150 кн | 7,5 | 29 | - | 2081 | - | 795 | 1286 | 9,4 | - | 28,8 | - | 38,3 |
ЭЦВ 4-8-160 кн | 7,5 | 31 | - | 2150 | - | 795 | 1355 | 9,7 | - | 28,8 | - | 38,5 |
ЭЦВ 4-8-170 кн | 7,5 | 32 | - | 2184 | - | 795 | 1389 | 10,2 | - | 28,8 | - | 39 |
Насосы | |
Мощность, кВт | 1,1 |
Подача, м.куб./час | 1,5 |
Напор | 50 |