Скважинные насосы ЭЦВ 4
Конструктивные особенности насосов ЭЦВ 4
- предназначендля подъема воды из скважинминимальным внутренним диаметром 102,5мм;
- подшипники скольжения из комбинации материалов: резина - нержавеющая сталь;
- рабочие органы из угленаполненного полиамида;
- обратный клапан тарельчатого типа из нержавеющей стали;
- погружной водозаполненный негерметичный двигатель Ø 96мм либо погружной герметичный трехфазный или однофазный двигатель заполненный специальной жидкостью производства фирмы "Франклин Электрик";
- скорость вращения электродвигателя 2850 об/мин;
- максимальная температура жидкости 25°С;
- количество запусков в час - до 20, интервал между включениями/переключениями 60 сек
Насосы ЭЦВ 4-6 кн
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||
220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | |||||
ЭЦВ 4-6-20 кн | 1,1 | 4 | 830 | 790 | 441 | 401 | 389 | 2,5 | 12,2 | 10,4 | 14,7 | 12,9 |
ЭЦВ 4-6-30 кн | 1,1 | 5 | 864 | 824 | 441 | 401 | 423 | 2,7 | 12,2 | 10,4 | 14,9 | 13,1 |
ЭЦВ 4-6-40 кн | 1,5 | 7 | 963 | 933 | 471 | 441 | 492 | 3,2 | 13,7 | 12,4 | 16,9 | 15,7 |
ЭЦВ 4-6-50 кн | 1,5 | 8 | 998 | 968 | 471 | 441 | 527 | 3,5 | 13,7 | 12,4 | 17,2 | 15,9 |
ЭЦВ 4-6-60 кн | 2,2 | 10 | 1157 | 1067 | 561 | 471 | 596 | 3,9 | 18 | 13,9 | 21,9 | 17,8 |
ЭЦВ 4-6-70 кн | 2,2 | 11 | 1191 | 1101 | 561 | 471 | 630 | 4,2 | 18 | 13,9 | 22,2 | 18,1 |
ЭЦВ 4-6-80 кн | 3 | 13 | 1379 | 1229 | 680 | 530 | 699 | 4,7 | 24,1 | 16,2 | 28,8 | 20,9 |
ЭЦВ 4-6-90 кн | 3 | 14 | 1414 | 1264 | 680 | 530 | 734 | 4,9 | 24,1 | 16,2 | 29 | 21,1 |
ЭЦВ 4-6-100 кн | 4 | 16 | 1483 | 1403 | 680 | 600 | 803 | 5,5 | 24,1 | 19,7 | 29,6 | 25,2 |
ЭЦВ 4-6-110 кн | 4 | 18 | 1586 | 1506 | 680 | 600 | 906 | 6,2 | 24,1 | 19,7 | 30,3 | 25,9 |
ЭЦВ 4-6-120 кн | 4 | 19 | 1621 | 1541 | 680 | 600 | 941 | 6,4 | 24,1 | 19,7 | 30,5 | 26,1 |
ЭЦВ 4-6-130 кн | 5,5 | 21 | - | 1665 | - | 655 | 1010 | 6,9 | - | 22,5 | - | 29,4 |
ЭЦВ 4-6-140 кн | 5,5 | 22 | - | 1699 | - | 655 | 1044 | 7,2 | - | 22,5 | - | 29,7 |
ЭЦВ 4-6-150 кн | 5,5 | 24 | - | 1768 | - | 655 | 1113 | 8,1 | - | 22,5 | - | 30,6 |
ЭЦВ 4-6-160 кн | 5,5 | 25 | - | 1803 | - | 655 | 1148 | 8,,4 | - | 22,5 | - | 30,9 |
ЭЦВ 4-6-180 кн | 7,5 | 29 | - | 2081 | - | 795 | 1286 | 9,5 | - | 28,8 | - | 38,3 |
ЭЦВ 4-6-200 кн | 7,5 | 32 | - | 2184 | - | 795 | 1389 | 10,2 | - | 28,8 | - | 39 |
Насосы | |
Мощность, кВт | 1,1 |
Подача, м.куб./час | 1,5 |
Напор | 50 |