НМШФ
Марка агрегата | Подача, м3/час | Давление насоса, кгс/см2 | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт | Вакууметрическая высота всасывания, м |
НМШФ0.6-25-0.25/25Ю-5 | 0.25 | 25.00 | 980 | 0.75 | 5.00 |
НМШФ0.6-25-0.25/25Ю-1 | 0.25 | 25.00 | 980 | 0.75 | 5.00 |
НМШФ0.6-25-0.25/25Ю-10 | 0.25 | 25.00 | 980 | 0.75 | 5.00 |
НМШФ0.6-25-0.25/25Ю-11 | 0.25 | 25.00 | 980 | 0.75 | 5.00 |
НМШФ0.8-25-0.63/25Ю-5 | 0.63 | 25.00 | 1450 | 1.10 | 5.00 |
НМШФ0.8-25-0.63/25Ю-1 | 0.63 | 25.00 | 1450 | 1.10 | 5.00 |
НМШФ0.8-25-0.63/25Ю-10 | 0.63 | 25.00 | 1450 | 1.10 | 5.00 |
НМШФ0.8-25-0.63/25Ю-11 | 0.63 | 25.00 | 1450 | 1.10 |
5.00 |