Насосы 1ЦНСг
Марки | Подача (номин.), м³/ч | Напор, м | Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | Частота вращения, об/мин | Частота вращения, c˜¹ | Давление на входе в насос, кгс/см², не более | КПД насоса, % | Допускаемый кавитационный запас, м, не более |
1ЦНСг 38-44 | 38 | 44 | 9 | 2950 | 49.2 | 3 | 62 | 3.6 |
1ЦНСг 38-44-1 | 38 | 44 | 9 | 2950 | 49.2 | 3 | 62 | 3.6 |
1ЦНСг 38-66 | 38 | 66 | 13 | 2950 | 49.2 | 3 | 62 | 3.6 |
1ЦНСг 38-66-1 | 38 | 66 | 13 | 2950 | 49.2 | 3 | 62 | 3.6 |
1ЦНСг 38-88 | 38 | 88 | 17 | 2950 | 49.2 | 3 | 62 | 3.6 |
1ЦНСг 38-88-1 | 38 | 88 | 17 | 2950 | 49.2 | 3 | 62 | 3.6 |
1ЦНСг 38-110 | 38 | 110 | 22 | 2950 | 49.2 | 3 | 62 | 3.6 |
1ЦНСг 38-110-1 | 38 | 110 | 22 | 2950 | 49.2 | 3 | 62 | 3.6 |
1ЦНСг 38-132 | 38 | 132 | 27 | 2950 | 49.2 | 3 | 62 | 3.6 |
1ЦНСг 38-132-1 | 38 | 132 | 27 | 2950 | 49.2 | 3 | 62 | 3.6 |
1ЦНСг 38-154 | 38 | 154 | 30.5 | 2950 | 49.2 | 3 | 62 | 3.6 |
1ЦНСг 38-154-1 | 38 | 154 | 30.5 | 2950 | 49.2 | 3 | 62 | 3.6 |
1ЦНСг 38-176 | 38 | 176 | 36 | 2950 | 49.2 | 3 | 62 | 3.6 |
1ЦНСг 38-176-1 | 38 | 176 | 36 | 2950 | 49.2 | 3 | 62 | 3.6 |
1ЦНСг 38-198 | 38 | 198 | 39.8 | 2950 | 49.2 | 3 | 62 | 3.6 |
1ЦНСг 38-198-1 | 38 | 198 | 39.8 | 2950 | 49.2 | 3 | 62 | 3.6 |
1ЦНСг 60-66 | 60 | 66 | 21 | 2950 | 49.2 | 3 | 64 | 4.5 |
1ЦНСг 60-66-1 | 60 | 66 | 21 | 2950 | 49.2 | 3 | 64 | 4.5 |
1ЦНСг 60-99 | 60 | 99 | 28 | 2950 | 49.2 | 3 | 64 | 4.5 |
1ЦНСг 60-99-1 | 60 | 99 | 28 | 2950 | 49.2 | 3 | 64 | 4.5 |
1ЦНСг 60-132 | 60 | 132 | 39 | 2950 | 49.2 | 3 | 64 | 4.5 |
1ЦНСг 60-132-1 | 60 | 132 | 39 | 2950 | 49.2 | 3 | 64 | 4.5 |
1ЦНСг 60-165 | 60 | 165 | 49 | 2950 | 49.2 | 3 | 64 | 4.5 |
1ЦНСг 60-165-1 | 60 | 165 | 49 | 2950 | 49.2 | 3 | 64 | 4.5 |
1ЦНСг 60-198 | 60 | 198 | 53.8 | 2950 | 49.2 | 3 | 64 | 4.5 |
1ЦНСг 60-198-1 | 60 | 198 | 53.8 | 2950 | 49.2 | 3 | 64 | 4.5 |
Условное обозначение
ЦНСг40-44, где
- ЦНСг - центробежный насос секционный для горячей воды;
- 40 - подача, м3/ч;
- 44 - напор, м;
Назначение
Насосы центробежные многоступенчатые секционные типа 1ЦНСг и агрегаты электронасосные на их основе, предназначены для перекачивания воды, имеющей водородный покНасосы | |
Мощность, кВт | 1,1 |
Подача, м.куб./час | 1,5 |
Напор | 50 |