Агрегат центробежный моноблочный секционный АЦМС
Технические характеристики
- Подача: до 160 м³/ч
- Напор: до 330 м
- Температура перекачиваемой жидкости: от –30°C до 120°C (до +180°C – специальное исполнение)
- Температура окружающей среды: до +40°C
- Мощность: до 55 кВт
Назначение
Подача чистой и технически чистой воды. Подача растворов гликоля и других жидкостей, сходных с водой по вязкости, плотности и химической активности, не содержащих минеральных масел, абразивных и длинноволокнистых включений.
Область применения
Насосы АЦМС используются в системах водоснабжения, отопления, пожаротушения, холодоснабжения, орошения, а также в различных технологических процессах
Достоинства
- Замена электродвигателя без демонтажа гидравлической части насоса
- Простота обслуживания, для сборки и разборки насосов не требуется специальных инструментов
- Низкие уровни шума
- Высокий КПД
Конструкция
Насос АЦМС – это центробежный моноблочный многоступенчатый насос с патрубками «в линию». Соединение валов электродвигателя и насоса с помощью продольно свернутой муфты. Крепление электродвигателя к насосу – фланцевое.
Модель | n | DNd, мм | DNs, мм | PN, бар | Nном, кВт | Iном, А | Qопт, м3/час | Hопт, м | Qмакс, м3/час | Масса, кг | Конструкция |
(об/мин) | |||||||||||
АЦМС 4033-1-1 | 3000 | 65 | 65 | 16 | 2,2 | 4,63 | 26,4 | 13,68 | 40 | 68 | вертикальный многоступенчатый |
АЦМС 4033-1 | 3000 | 65 | 65 | 16 | 3 | 6,13 | 28,9 | 18,09 | 40 | 72,6 | вертикальный многоступенчатый |
АЦМС 4033-2-2 | 3000 | 65 | 65 | 16 | 4 | 7,95 | 27,3 | 28,68 | 40 | 83,2 | вертикальный многоступенчатый |
АЦМС 4033-2-1 | 3000 | 65 | 65 | 16 | 4 | 7,95 | 29,2 | 32,08 | 40 | 83,2 | вертикальный многоступенчатый |
АЦМС 4033-2 | 3000 | 65 | 65 | 16 | 5,5 | 11,1 | 31,7 | 37,3 | 40 | 95,2 | вертикальный многоступенчатый |
АЦМС 4033-3-2 | 3000 | 65 | 65 | 16 | 5,5 | 11,1 | 28,4 | 45,85 | 40 | 99,2 | вертикальный многоступенчатый |
АЦМС 4033-3-1 | 3000 | 65 | 65 | 16 | 7,5 | 14,8 | 30 | 50,9 | 40 | 103,5 | вертикальный многоступенчатый |
АЦМС 4033-3 | 3000 | 65 | 65 | 16 | 7,5 | 14,8 | 31,6 | 56,04 | 40 | 103,5 | вертикальный многоступенчатый |
АЦМС 4033-4-2 | 3000 | 65 | 65 | 16 | 7,5 | 14,8 | 29,9 | 65,64 | 40 | 107,5 | вертикальный многоступенчатый |
АЦМС 4033-4-1 | 3000 | 65 | 65 | 16 | 11 | 21,1 | 31,2 | 70,9 | 40 | 140,9 | вертикальный многоступенчатый |
АЦМС 4033-4 | 3000 | 65 | 65 | 16 | 11 | 21,1 | 32,5 | 76,33 | 40 | 140,9 | вертикальный многоступенчатый |
АЦМС 4033-5-2 | 3000 | 65 | 65 | 16 | 11 | 21,1 | 30,4 | 84,81 | 40 | 144,9 | вертикальный многоступенчатый |
АЦМС 4033-5-1 | 3000 | 65 | 65 | 16 | 11 | 21,1 | 31,4 | 89,36 | 40 | 144,9 | вертикальный многоступенчатый |
АЦМС 4033-5 | 3000 | 65 | 65 | 16 | 15 | 30 | 32,7 | 96,48 | 40 | 193 | вертикальный многоступенчатый |
АЦМС 4033-6-2 | 3000 | 65 | 65 | 16 | 15 | 30 | 30,9 | 105,99 | 40 | 197 | вертикальный многоступенчатый |
АЦМС 4033-6-1 | 3000 | 65 | 65 | 25 | 15 | 30 | 32,1 | 111,87 | 40 | 197 | вертикальный многоступенчатый |
АЦМС 4033-6 | 3000 | 65 | 65 | 25 | 15 | 30 | 32,8 | 115,17 | 40 | 197 | вертикальный многоступенчатый |
АЦМС 4033-7-2 | 3000 | 65 | 65 | 25 | 15 | 30 | 31,4 | 124,83 | 40 | 200 | вертикальный многоступенчатый |
АЦМС 4033-7-1 | 3000 | 65 | 65 | 25 | 18,5 | 35 | 32,3 | 130,72 | 40 | 209 | вертикальный многоступенчатый |
АЦМС 4033-7 | 3000 | 65 | 65 | 25 | 18,5 | 35 | 32,9 | 135,07 | 40 | 209 | вертикальный многоступенчатый |
АЦМС 4033-8-2 | 3000 | 65 | 65 | 25 | 18,5 | 35 | 32 | 144,25 | 40 | 213 | вертикальный многоступенчатый |
АЦМС 4033-8-1 | 3000 | 65 | 65 | 25 | 18,5 | 35 | 32,4 | 148,66 | 40 | 213 | вертикальный многоступенчатый |
АЦМС 4033-8 | 3000 | 65 | 65 | 25 | 22 | 42 | 32,8 | 153,54 | 40 | 236 | вертикальный многоступенчатый |
АЦМС 4033-9-2 | 3000 | 65 | 65 | 25 | 22 | 42 | 31,7 | 161,14 | 40 | 240 | вертикальный многоступенчатый |
АЦМС 4033-9-1 | 3000 | 65 | 65 | 25 | 22 | 42 | 32,3 | 166,51 | 40 | 240 | вертикальный многоступенчатый |
АЦМС 4033-9 | 3000 | 65 | 65 | 25 | 22 | 42 | 32,8 | 172,8 | 40 | 240 | вертикальный многоступенчатый |
АЦМС 4033-10-2 | 3000 | 65 | 65 | 25 | 22 | 42 | 31,7 | 180,62 | 40 | 244 | вертикальный многоступенчатый |
АЦМС 4033-10-1 | 3000 | 65 | 65 | 25 | 30 | 57 | 32,4 | 188,35 | 40 | 274 | вертикальный многоступенчатый |
АЦМС 4033-10 | 3000 | 65 | 65 | 25 | 30 | 57 | 32,9 | 193,58 | 40 | 274 | вертикальный многоступенчатый |
АЦМС 4033-11-2 | 3000 | 65 | 65 | 40 | 30 | 57 | 32,1 | 203,2 | 40 | 288 | вертикальный многоступенчатый |
АЦМС 4033-11-1 | 3000 | 65 | 65 | 40 | 30 | 57 | 32,5 | 207,48 | 40 | 288 | вертикальный многоступенчатый |
АЦМС 4033-11 | 3000 | 65 | 65 | 40 | 30 | 57 | 32,9 | 211,7 | 40 | 288 | вертикальный многоступенчатый |
АЦМС 4033-12-2 | 3000 | 65 | 65 | 40 | 30 | 57 | 32,1 | 220,81 | 40 | 292 | вертикальный многоступенчатый |
АЦМС 4033-12-1 |
|