Насосы Ш, НМШ, НМШГ, НМШФ
Насосы Ш, НМШ, НМШГ, НМШФ
Ш
НМШФ
НМШ
Марка агрегата | Подача, м3/час | Давление насоса, кгс/см2 | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт | Вакууметрическая высота всасывания, м |
Ш40-4-19.5/4-5 | 19.5 | 4.00 | 980 | 5.50 | 5.00 |
Ш40-4-19.5/4-1 | 19.5 | 4.00 | 980 | 5.50 | 5.00 |
Ш40-4-19.5/4-10 | 19.5 | 4.00 | 980 | 7.50 | 5.00 |
Ш40-4-19.5/4-11 | 19.5 | 4.00 | 980 | 7.50 | 5.00 |
Ш80-2.5-37.5/2.5-5 | 37.5 | 2.50 | 980 | 11.00 | 5.00 |
Ш80-2.5-37.5/2.5-1 | 37.5 | 2.50 | 980 | 11.00 | 5.00 |
Ш80-2.5-37.5/2.5-10 | 37.5 | 2.50 | 980 | 15.00 | 5.00 |
Ш80-2.5-37.5/2.5-11 | 37.5 | 2.50 | 980 | 15.00 | 5.00 |
НМШФ
Марка агрегата | Подача, м3/час | Давление насоса, кгс/см2 | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт | Вакууметрическая высота всасывания, м |
НМШФ0.6-25-0.25/25Ю-5 | 0.25 | 25.00 | 980 | 0.75 | 5.00 |
НМШФ0.6-25-0.25/25Ю-1 | 0.25 | 25.00 | 980 | 0.75 | 5.00 |
НМШФ0.6-25-0.25/25Ю-10 | 0.25 | 25.00 | 980 | 0.75 | 5.00 |
НМШФ0.6-25-0.25/25Ю-11 | 0.25 | 25.00 | 980 | 0.75 | 5.00 |
НМШФ0.8-25-0.63/25Ю-5 | 0.63 | 25.00 | 1450 | 1.10 | 5.00 |
НМШФ0.8-25-0.63/25Ю-1 | 0.63 | 25.00 | 1450 | 1.10 | 5.00 |
НМШФ0.8-25-0.63/25Ю-10 | 0.63 | 25.00 | 1450 | 1.10 | 5.00 |
НМШФ0.8-25-0.63/25Ю-11 | 0.63 | 25.00 | 1450 | 1.10 | 5.00 |
НМШ
Марка агрегата | Подача, м3/час | Давление насоса, кгс/см2 | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт | Вакууметрическая высота всасывания, м | ||||
НМШ2-40-1.6/16-5 | 1.6 | 16.00 | 1450 | 1.50 | 5.00 | ||||
НМШ5-25-4.0/4-5 | 4 | 4.00 | 1450 | 1.50 | 5.00 | ||||
НМШ5-25-2.5/6-5 | 2.5 | 6.00 | 980 | 1.50 | 5.00 | ||||
НМШ8-25-6.3/2.5-5 | 6.3 | 2.50 | 1450 | 1.50 | 5.00 | ||||
НМШ2-40-1.6/16-10 | 1.6 | 16.00 | 1450 | 2.20 | 5.00 | ||||
НМШ2-40-1.6/16-1 | 1.6 | 16.00 | 1450 | 2.20 | 5.00 | ||||
НМШ5-25-4.0/4-10 | 4 | 4.00 | 1450 | 2.20 | 5.00 | ||||
НМШ5-25-4.0/4-1 | 4 | 4.00 | 1450 | 2.20 | 5.00 | ||||
НМШ5-25-2.5/6-10 | 2.5 | 6.00 | 980 | 2.20 | 5.00 | ||||
НМШ5-25-2.5/6-1 | 2.5 | 6.00 | 980 | 2.20 | 5.00 | ||||
НМШ8-25-6.3/2.5-10 | 6.3 | 2.50 | 1450 | 2.20 | 5.00 | ||||
НМШ8-25-6.3/2.5-1 | 6.3 | 2.50 | 1450 | 2.20 | 5.00 | ||||
НМШ2-40-1.6/16-15 | 1.6 | 16.00 | 1450 | 3.00 | 5.00 | ||||
НМШ5-25-4.0/4-15 | 4 | 4.00 | 1450 | 3.00 | 5.00 | ||||
НМШ5-25-4.0/10-5 | 4 | 10.00 | 1450 | 3.00 | 5.00 | ||||
НМШ5-25-4.0/10-1 | 4 | 10.00 | 1450 | 3.00 | 5.00 | ||||
НМШ5-25-4.0/25-5 | 4 | 25.00 | 1450 | 5.50 | 5.00 | ||||
НМШ5-25-4.0/25-1 | 4 | 25.00 | 1450 | 5.50 | 5.00 | ||||
НМШ8-25-6.3/2.5-15 | 6.3 | 2.50 | 1450 | 3.00 | 5.00 | ||||
НМШ8-25-6.3/10-5 | 6.3 | 10.00 |
Насосы Ш, НМШ, НМШГ, НМШФ
|