Модель | Исполнение |
Характеристика двигателя, кВт |
Характеристика двигателя, Об/мин |
Подача, м3/час | Напор, м | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
КМШ-40-25-160 | /2 | 2.2 | 2900 | 6.3 | 32 | 46 |
КМШ-40-25-160а | /2 | 1.5 | 2900 | 6.3 | 26 | 44 |
КМШ-40-25-160б | /2 | 1.5 | 2900 | 6.3 | 20 | 44 |
КМШ-40-32-180 | /2 | 3.0 | 2900 | 10 | 45 | 50 |
КМШ-40-32-180а | /2 | 2.2 | 2900 | 6 | 40 | 46 |
КМШ-50-32-125 | /2 | 2.2 | 2900 | 12.5 | 20 | 36 |
КМШ-50-32-125а | /2 | 1.5 | 2900 | 12.5 | 16 | 34 |
КМШ-50-32-125б | /2 | 1.5 | 2900 | 12.5 | 12 | 34 |
КМШ-50-32-200 | /2 | 5.5 | 2900 | 12.5 | 50 | 70 |
КМШ-50-32-200а | /2 | 4.0 | 2900 | 12.5 | 40 | 61 |
КМШ-50-32-200б | /2 | 3.0 | 2900 | 12.5 | 32 | 50 |
КМШ-50-32-200д | /2 | 5.5 | 2900 | 12.5 | 60 | 70 |
КМШ-65-50-125 | /2 | 2.2 | 2900 | 25 | 20 | 44 |
КМШ-65-50-160 | /2 | 5.5 | 2900 | 25 | 32 | 62 |
КМШ-65-50-160а | /2 | 4.0 | 2900 | 25 | 26 | 56 |
КМШ-65-50-160б | /2 | 3.0 | 2900 | 25 | 20 | 48 |
КМШ-80-65-160 | /2 | 7.5 | 2900 | 50 | 32 | 83 |
КМШ-80-65-160а | /2 | 7.5 | 2900 | 50 | 26 | 83 |
КМШ-80-65-160б |
|