Консольные насосы «К, 1К»
Насосы центробежные консольные типа1Ки агрегаты на их основе, предназначенные для перекачивания технической воды (кроме морской), а также других жидкостей сходных с водой по плотности, вязкости, химической активности с температурой -10 до +105°С (для насоcов1К 50,1К 65до +85°С), рН = 6...9, с содержанием твердых включений, не более 1% по массе, размером не более 0,2 мм.
Насосы (агрегаты)1Квыпускаются в климатическом исполнении У3.1 и Т2 ГОСТ 15150-69. Насосы с торцовым уплотнением вала укомплектованы взрывозащищенными двигателями и предназначены для установки во взрывоопасных и пожароопасных помещениях класса взрывоопасных зон 1,2, ГОСТ P51330.9-99.
Общие требования безопасности насоса и агрегата соответствуют ГОСТ P 52743-2007.
Насосы центробежные консольные типов1К 8/18,1К 20/30и агрегаты электронасосные на их основе предназначены для перекачивания воды (кроме морской), а также других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности, с температурой от -10 до +85°С, рН=6...9, с содержанием твердых включений не более 1% по массе и размером не более 0,2 мм.
Насосы (агрегаты) 1К 8/18, 1К 20/30 не предназначены для эксплуатации во взрыво- и пожароопасных помещениях.
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
Пример:1K 80-50-200-с(т) У3.1
1K- (модернизированный) консольный
80- диаметр входного патрубка, мм
50- диаметр выходного патрубка, мм
200- номинальный диаметр рабочего колеса, мм («а», «б», «в» – уменьшенный диаметр рабочего колеса; «л», «м» – увеличенный диаметр рабочего колеса)
с(т)- уплотнение вала: «с» - сальниковое, «т» - торцовое
У3.1- климатическое исполнение и категория размещения
Марка | Подача, м³/ч | Напор, м | Допускаемый кавитационный запас,м | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Масса насоса, кг |
1К 50-32-125м | 12,5 | 23 | 3,5 | 2900 | 1,8 | 35 |
1К 50-32-125 | 12,5 | 21 | 3,5 | 2900 | 1,6 | 35 |
1К 50-32-125а | 12,5 | 19 | 3,5 | 2900 | 1,4 | 35 |
1К 50-32-125б | 10 | 16 | 3,5 | 2900 | 1,1 | 35 |
1К 65-50-160 | 25 | 32 | 3,8 | 2900 | 4,2 | 50 |
1К 65-50-160а | 19 | 31 | 3,8 | 2900 | 3,8 | 50 |
1К 65-50-160б | 19 | 25 | 3,8 | 2900 | 3 | 50 |
1К 80-65-160м | 50 | 38 | 4 | 2900 | 11,2 | 60 |
1К 80-65-160л | 50 | 35 | 4 | 2900 | 9 | 60 |
1К 80-65-160 | 50 | 32 | 4 | 2900 | 7 | 60 |
1К 80-65-160а | 45 | 30 | 4 | 2900 | 6 | 60 |
1К 80-50-200м | 65 | 55 | 3,5 | 2900 | 18 | 58 |
1К 80-50-200 | 50 | 50 | 3,5 | 2900 | 13 | 58 |
1К 80-50-200а | 45 | 45 | 3,5 | 2900 | 12 | 58 |
1К 80-50-200б | 40 | 35 | 3,5 | 2900 | 8 | 58 |
1К 100-80-160 | 100 | 32 | 4,5 | 2900 | 12,8 | 61 |
1К 100-80-160м | 100 | 34 | 4,5 | 2900 | 14 | 61 |
1К 100-80-160а | 90 | 28 | 4,5 | 2900 | 11 | 61 |
1К 100-80-160б | 90 | 25 | 4,5 | 2900 | 9 | 61 |
1К 100-80-160в | 80 | 22 | 4,5 | 2900 | 9 | 61 |
1К 100-65-200м | 100 | 55 | 4,5 | 2900 | 25 | 78 |
1К 100-65-200 | 100 | 50 | 4,5 | 2900 | 22,5 | 78 |
1К 100-65-200а | 90 | 45 | 4,5 | 2900 | 18 | 78 |
1К 100-65-200б | 90 | 40 | 4,5 | 2900 | 16 | 78 |
1К 100-65-250м | 100 | 90 | 4,5 | 2900 | 47 | 90 |
1К 100-65-250 | 100 | 80 | 4,5 | 2900 | 37 | 90 |
1К 100-65-250а | 80 | 70 | 4,5 | 2900 | 33 | 90 |
1К 100-65-250б | 80 | 60 | 4,5 | 2900 | 25 | 90 |
1К 150-125-315м | 200 | 35 | 4 | 1450 | 35 | 180 |
1К 150-125-315 | 200 | 32 | 4 | 1450 | 30 | 180 |
1К 150-125-315а | 200 | 26 | 4 | 1450 | 22,5 | 180 |
1К 150-125-315б | 170 | 22 | 4 | 1450 | 18,5 | 180 |
1К 8/18 | 8 | 18 | 3,8 | 2900 | 1,2 | 32 |
1К 8/18а | 8 | 15 | 3,8 | 2900 | 0,8 | 32 |
1К 20/30 | 20 | 30 | 3,8 | 2900 | 3,5 | 33,5 |
1К 20/30а | 20 | 25 | 3,8 | 2900 | 2,1 | 33,5 |
1К 20/30б | 15 | 20 | 3,8 | 2900 | 1,5 | 33,5 |
1К 20/30м | 25 | 32 | 3,8 | 2900 | 4,2 | 33,5 |
Насосы | |
Мощность, кВт | 1,1 |
Подача, м.куб./час | 1,5 |
Напор | 50 |