Песковые насосы типа ПА и агрегаты электронасосные на их основе предназначен для перекачивания высокоабразивных гидросмесей (песчаных, гравийных, продуктов флотации руд и др.) с рН 6...12, плотностью до 2200 кг/м3, температурой от 278 до 343 К (от 5 до 70°С), объемной концентрацией твердых включений до 40%, максимальный размер твердых частиц 6 мм.
Отличительная особенность песковых насосов типа ПА - осевой подвод перекачиваемой среды.
В агрегате электронасосном передача крутящего момента от электродвигателя к песковому насосу осуществляется через втулочно-пальцевую муфту или клиноременную передачу.
Область применения песковых насосов типа ПА - технологические процессы обогащения руд цветных и черных металлов.
Структурная схема обозначения агрегата электронасоного при заказе, переписке и в технической документации:
"Агрегат ПА100-170/40", где
ПА – тип пескового насоса;
100 - внутренний диаметр напорного патрубка в мм;
170 – номинальная подача в м3/ч;
40 – номинальный напор в м.
Технические характеристики песковых насосов типа ПА агрегатов электронасосных на их основе.
| Наименование показателя | ПА100-112/17 | ПА100-140/27,5 | ПА100-170/40 | ПА100-195/52 | ПА150-300/30 | ПА150-350/40 | ПА150-400/52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подача, м3/ч | 112 | 140 | 170 | 195 | 300 | 350 | 400 |
| Напор, м | 17 | 27,5 | 40 | 52 | 30 | 40 | 52 |
| Рабочая область подач, м3/ч | 90-130 | 110-170 | 140-200 | 160-230 | 240-360 | 280-420 | 320-480 |
| Частота вращения, об/мин | 965 | 1200 | 1450 | 1650 | 830 | 965 | 1100 |
| Тип передач пескового агрегата | муфта | КЛРП | муфта | КЛРП | КЛРП | муфта | КЛРП |
| Плотность перекачиваемой гидросмеси, кг/м3 | 1610* | 1620* | 1680* | 1840* | 1840* | 1740* | 1700 |
| Коэффициент полезного действия, %, не менее | 59 | 60 | 60 | 60 | 64 | 64 | 64 |
| Допустимый кавитационный запас, м, не более | 2,2 | 3,1 | 4,5 | 4,5 | 3,2 | 4,3 | 4,5 |
| Тип двигателя пескового агрегата | АИР160М6 | А180М4 | А225М4 | А250М4 | А280S6 | А315S6 | 5АИ335S6 |
| Мощность двигателя, кВт | 15 | 30 | 55 | 90 | 75 | 110 | 160 |
| Габаритные размеры агрегата по длине, мм | 1905 | 1735 | 2086 | 2034 | 2028 | 2587 | 2601 |
| Габаритные размеры агрегата по ширине, мм | 808 | 608 | 608 | 608 | 884 | 884 | 884 |
| Габаритные размеры агрегата по высота, мм | 810 |
|
