| Технические характеристики | |||
|
Показатель
|
4x3x13 | 6x5x11 | 10х8х14 |
| Подача м³/ч | 150 | 220-250 | 280-300 |
| Напор, м | 30 | 35 | 35 |
| Плотность перекачиваемой жидкости, г/см³ | 1 .. 1,5 | 1 .. 1,5 | 1 .. 1,5 |
| КПД, %, не менее | 55 | 55 | 55 |
| Масса агрегата, кг, не более | 245 | 285 | 350 |
| Габаритные размеры, мм, не более, L×B×H | 824х412х493 | 946х660х650 | |
