Предназначены для орошения и осушения земель, перекачивания воды в системах водоснабжения промышленных и коммунальных объектов.
Насосы центробежные, горизонтальные, с рабочим колесом двухстороннего входа. Концевые уплотнения – с сальниковой набивкой или торцового типа. В качестве опор ротора – подшипники качения. Могут поставляться как на общей раме под насос и приводной двигатель, так и с раздельным монтажом.
№ | Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин (синхр.) | Мощность двигателя, кВт |
---|---|---|---|---|---|
1 | Д 960-35 | 960 | 36 | 1500 | 132 |
2 | Д 1800-31,5 | 1800 | 31,5 | 1500 | 315 |
3 | Д 2000-21-2 | 2000 | 21 | 1000 | 160 |
4 | Д 2000-21-2 | 1600 | 11 | 750 | 75 |
5 | Д 2000-21а-2 | 1850 | 19 | 1000 | 132 |
6 | Д 2000-21а-2 | 1500 | 10 | 750 | 55 |
7 | Д 2000-21б-2 | 1700 | 17 | 1000 | 110 |
8 | Д 2000-21б-2 | 1400 | 9 | 750 | 55 |
9 | Д 2000-100-2 | 2000 | 100 | 1000 | 800 |
10 | Д 2000-100а-2 | 1900 | 88 | 1000 | 630 |
11 | Д 2000-100б-2 | 1800 | 80 | 1000 | 630 |
12 | Д 2310-48Т3* | 2310 | 48 | 100 | 500 |
13 | Д 2500-62-2 | 2500 | 62 | 1000 | 630 |
14 | Д 2500-62-2 | 2000 | 34 | 750 | 250 |
15 | Д 2500-62а-2 | 2300 | 52 | 1000 | 500 |
16 | Д 2500-62а-2 | 1900 | 29 | 750 | 250 |
17 | Д 2800-25Т3* | 2800 | 25 | 1000 | 315 |
18 | Д 3200-33-2 | 3200 | 33 | 1000 | 400 |
19 | Д 3200-33-2 | 2500 | 17 | 750 | 160 |
20 | Д 3200-33а-2 | 3000 | 29 | 1000 | 315 |
21 | Д 3200-33а-2 | 2400 | 15 | 750 | 132 |
22 | Д 3200-33б-2 | 2800 | 25 | 1000 | 315 |
23 | Д 3200-33б-2 | 2300 | 13 | 750 | 110 |
24 | Д 3200-75-2 | 3200 | 75 | 1000 | 1000 |
25 | Д 3200-75-2 | 2500 | 42 | 750 | 400 |
26 | Д 3200-75а-2 | 3000 | 65 | 1000 | 800 |
27 | Д 3200-75а-2 | 2300 | 35 | 750 | 400 |
28 | Д 4000-95-2 | 4000 | 95 | 1000 | 1600 |
29 | Д 4000-95-2 | 3200 | 50 | 750 | 630 |
30 | Д 4000-95а-2 | 3700 | 82 | 1000 | 1250 |
31 | Д 4000-95а-2 | 3000 | 45 | 750 | 630 |
32 | Д 6300-27-3 | 6300 | 27 | 750 | 630 |
33 | Д 6300-27-3 | 5000 | 17 | 600 | 315 |
34 | Д 6300-27-3-1 | 5000 | 32 | 750 | 630 |
35 | Д 6300-27-3-1 | 4000 | 20 | 600 | 315 |
36 |
|