Насос – моторы аксиально-поршневые нерегулируемые с наклонным блоком типа МН 56/32 используются в объемных гидроприводах машин и агрегатов в режимах нерегулируемого насоса или гидромотора.
Насос предназначен для преобразования механической энергии вращения приводного вала в гидравлическую энергию потока рабочей жидкости.
Гидромотор преобразует гидравлическую энергию потока рабочей жидкости в механическую энергию вращения выходного вала.
Насос-моторы изготавливаются со шлицевым или шпоночным выходными концами вала и различными вариантами исполнения заднего корпуса.
Исполнение с реверсом по направлению вращения вала применимо к гидромоторам, а исполнения правого (левого) вращения – к насосам.
Рекомендуемые марки масел: ВМГЗ ТУ38.101479, МГЕ-46В ТУ 38.001347, ТНК Гидравлик HLP 32, 46, 68 ТУ38.301-41-180-01, ЛУКОЙЛ Гейзер СТ 22, 32, 46 ТУ/ТШ 0253-011-79345251-2008
| Наименование параметра | Величина | |
| насос | мотор | |
| Рабочий объем, см3 | ||
| номинальный | 56±1,5 | 56±1,5 |
| Частота вращения, с-1(об/мин): | ||
| номинальная | 25(1500) | 33,3(2000) |
| максимальная | 33,3(2000) | 58,3(3500) |
| минимальная | 3,3(200) | 0,16(10) |
| Подача, л/мин | ||
| номинальная, не менее | 80-2 | |
| Расход, л/мин, номинальный не более | 117,8+3,2 | |
| Давление на выходе, МПа, (кгс/см2) | ||
| номинальное | 32 (320) | |
| максимальное | 40 (400) | 20 (200) |
| Давление на входе, МПа, (кгс/см2) | ||
| номинальное | 32 (320) | |
| максимальное | 1,6 (16) | 40 (400) |
| минимальное для закрытых схем | 0,4 (4) | |
| минимальное (абсолютное) | ||
| для открытых схем | 0,08 (0,8) | |
| Перепад давлений, МПа (кгс/см2) | ||
| номинальный | 32 (320) | |
| Давление дренажа, МПа (кгс/см2) | ||
| максимальное | 0,2 (2) | 0,2 (2) |
| Коэффициент подачи, % | 95 | |
| Гидромеханический КПД, % | 92 | |
| КПД, % | 90 | 90 |
| Масса (без рабочей жидкости), кг | 20 | 20 |
| Номинальная мощность, кВт, | ||
| потребляемая, не более | 48,8+1,2 | |
| эффективная, не менее | 53,7-1,4 | |
| Крутящий момент, Н·м, | ||
| номинальный не менее | 262-7 | |
