Насос – моторы аксиально-поршневые регулируемые типа МГП56/32 с пропорциональным гидравлическим регулированием используются в объемных гидроприводах машин и агрегатов в режимах регулируемого насоса или гидромотора.
Насос предназначен для преобразования механической энергии вращения приводного вала в энергию переменного по величине потока рабочей жидкости (в закрытой схеме).
Гидромотор предназначен для привода исполнительных механизмов, требующих бесступенчатого регулирования частоты вращения.
Начало регулирования рабочего объёма – от максимального (негативное управление).
Рекомендуемые марки масел: ВМГЗ ТУ38.101479, МГЕ-46В ТУ 38.001347, ТНК Гидравлик HLP 32, 46, 68 ТУ38.301-41-180-01, ЛУКОЙЛ Гейзер СТ 22, 32, 46 ТУ/ТШ 0253-011-79345251-2008.
| Наименование параметра | Величина | |||
| Насос | Мотор | |||
| Рабочий объем | ||||
| номинальный (Vnom.), см3 | 56 | 56 | ||
| минимальный (Vmin), см3 | 14 | 14 | ||
| Частота вращения, с-1(об/мин) | ||||
| номинальная (при Vnom) | 25 (1500) | 25 (1500) | ||
| максимальная (при Vnom) | 33,3(2000) | 50 (3000) | ||
| максимальная (при Vmin) | 33,3(2000) | 66,7 (4000) | ||
| минимальная (при Vnom) | 3,3(200) | 3,3 (200) | ||
| Подача, л/мин | ||||
| номинальная, не менее | 80-2 | - | ||
| минимальная | 19,4-2 | - | ||
| Номинальный расход, л/мин, не более | - | 88,4 | ||
| Расход в линии управления, л/мин | 0,2 | 0,2 | ||
| Давление на выходе, МПа (кгс/см2) | ||||
| номинальное | 32 (320) | - | ||
| максимальное | 40 (400) | 1,6 (16) | ||
| Давление на входе номинальное, МПа (кгс/см2) | 0,5(5) | 32 (320) | ||
| максимальное, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) | 40 (400) | ||
| Номинальный перепад давлений, МПа (кгс/см2) | - | 32 (320) | ||
| Давление начала регулирования, МПА | 0,5÷1,0 | 0,5÷1,0 | ||
| Максимальное давление дренажа, МПа | 0,2 | 0,2 | ||
| Номинальный крутящий момент, Н · м | - | 262-8 | ||
| Номинальная мощность, кВт | ||||
| потребляемая, не более | 49,8+1,5 | |||
| эффективная, не менее | 40,3-1,2 | |||
| Коэффициент подачи, % | 95 | |||
| Гидромеханический КПД, %, не менее | 95 | |||
| КПД, %, не менее | 90 | 90 | ||
| Масса (без рабочей жидкости), кг | 35 | 35 | ||
| Время цикла регулирования, с, не менее | ||||
| с Vnom на Vmin | 0,3 | 0,3 | ||
| с Vmin на Vnom | 1,1 | 1,1 | ||
