Центробежные горизонтальные одноступенчатые самовсасывающие насосы типаДиЕс двигателем внутреннего сгорания предназначены для перекачивания чистой воды и других жидкостей без механических примесей, имеющих сходные с водой свойства по вязкости и химическому составу, температурой до 80°С.
Удобны при использовании в сельском хозяйстве для полива, осушения или других нужд, кроме энергоснабжения.
Эффект самовсасывания достигается за счет создания вакуума с помощью системы отвода выхлопных газов.
Конструкция насосов типаЕ- моноблочная.
Для насосов типаДнасосный агрегат может монтироваться на общей раме или транспортной тележке. Конструкция насоса позволяет производить осмотр и ремонт ротора, исключая демонтаж насоса от трубопровода и фундамента.
| Тип насоса | Q | Q | H | η | RPM | P | D2 | VAMO DIESEL ENGIN |
| l/s | м3/ч | m | % | kW | mm | |||
| 50E20 | 33 | 120 | 24,5 | 70 | 1500 | 11,3 | 268 | D2500S |
| 52 | 187 | 21,5 | 80 | 13,7 | ||||
| 6 | 223 | 17 | 75 | 17,7 | ||||
| 36,3 | 130 | 429,5 | 70 | 1650 | 15 | 268 | D2500S | |
| 57 | 205 | 26 | 80 | 18,2 | ||||
| 68 | 245 | 20,5 | 75 | 18,2 | ||||
| 40,5 | 146 | 37 | 70 | 1850 | 21 | 268 | D2500S | |
| 64 | 230 | 32,7 | 80 | 25,6 | ||||
| 76,5 | 275 | 26 | 75 | 25,6 | ||||
| 50E80 | 18 | 65 | 29 | 65 | 1700 | 8 | 202 | D2500S |
| 29 | 105 | 27 | 77 | 10 | ||||
| 41 | 148 | 24 | 76 | 13 | ||||
| 22 | 80 | 40 | 66 | 2000 | 13 | 202 | D2500S | |
| 35 | 126 | 38 | 77 | 17 | ||||
| 48 | 172 | 33 | 76 | 21 | ||||
| 25 | 90 | 51 | 67 | 2250 | 18 | 202 | D2500S | |
| 39 | 140 | 48 | 78 | 24 | ||||
| 54 | 195 | 42 | 7 | 29 | ||||
| 100E12 | 72,5 | 261 | 15,8 | 73 | 1500 | 15,4 | 250 | D2500S |
| 103,5 | 372 | 12,8 | 82 | 15,8 | ||||
| 124 | 446 | 9,5 | 79 | 14,6 | ||||
| 77,3 | 280 | 18 | 73 | 1600 | 18,7 | 250 | D2500S | |
| 110,5 | 400 | 14,5 | 82 | 19,15 | ||||
| 132 | 475 | 10,8 | 79 | 17,7 | ||||
| 82 | 295 | 20,3 | 73 | 1700 | 22,2 | 250 | D2500S | |
| 117 | 420 | 16,5 | 82 | 23,1 | ||||
| 140,5 | 506 | 12 | 79 | 20,9 | ||||
| 100E20 | 72,5 | 261 | 24 | 75 | 1500 | 22,75 | 280 | D3900S |
| 103,5 | 372 | 21,5 | 83 | 26,3 | ||||
| 120 | 432 | 17 | 78 | 25,6 | ||||
| 77,3 | 278 | 27,3 | 75,3 | 1600 | 27,4 | 280 | D3900S | |
| 110,4 | 400 | 24,5 | 83,2 | 31,8 | ||||
| 128 | 460 | 19,3 | 78,3 | 31 | ||||
| 82 | 295 | 30,8 | 75 | 1700 | 33 | 280 | D3900S | |
| 117 | 421 | 27,5 | 83 | 38 | ||||
| 136 | 490 | 21,8 | 78 | 37,3 |
