Агрегаты серии Иртыш НВС (НВСК) – этовысоконапорные насосы, подающие жидкую среду с температурой от -15 до +120°С на высоту до 200 и более метров. Модели НВС предназначены для воды и других неагрессивных жидкостей, схожих с ней по физико-химическим параметрам; НВСК допускают работу с растворами со слабыми кислотными и щелочными свойствами, масляными, спиртами др.
Конструкция
Высоконапорные насосы данных марок – вертикальные многосекционные центробежные механизмы. Основные сборочные единицы:
- основание с входным и выходным патрубками;
- головная часть;
- цилиндрический корпус;
- ступени с рабочими колёсами и диффузорами;
- электродвигатель.
Секционные насосы имеют несколько ступеней, установленных внутри цельного корпуса и присоединённых стяжными болтами воедино с головной частью к основанию.
Патрубки соосны, поэтому обслуживаемый трубопровод может быть горизонтальным.
| № | Модель насоса | Мощность эл.дв. | Q,(м³/ч) | Производительность | |||||||
| кВт | л.с. | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 1 | НВС 4-2 | 0,37 | 0,5 | Н, (м) | 17 | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 7 |
| 2 | НВС 4-3 | 0,55 | 0,75 | 25 | 25 | 24 | 22 | 19 | 16 | 12 | |
| 3 | НВС 4-4 | 0,75 | 1 | 35 | 33 | 31 | 29 | 25 | 22 | 17 | |
| 4 | НВС 4-5 | 1,1 | 1,5 | 43 | 41 | 39 | 37 | 31 | 29 | 21 | |
| 5 | НВС 4-6 | 1,1 | 1,5 | 52 | 50 | 48 | 44 | 38 | 34 | 26 | |
| 6 | НВС 4-7 | 1,5 | 2,2 | 61 | 58 | 56 | 52 | 44 | 39 | 30 | |
| 7 | НВС 4-8 | 1,5 | 2,2 | 68 | 67 | 64 | 59 | 51 | 46 | 35 | |
| 8 | НВС 4-9 | 2,2 | 3 | 79 | 77 | 73 | 66 | 60 | 50 | 41 | |
| 9 | НВС 4-10 | 2,2 | 3 | 88 | 83 | 80 | 75 | 65 | 57 | 44 | |
| 10 | НВС 4-11 | 2,2 | 3 | 98 | 95 | 88 | 81 | 72 | 63 | 51 | |
| 11 | НВС 4-12 | 2,2 | 3 | 105 | 99 | 96 | 88 | 78 | 69 | 53 | |
| 12 | НВС 4-13 | 3 | 4 | 114 | 111 | 103 | 96 | 86 | 75 | 60 | |
| 13 | НВС 4-14 | 3 | 4 | 125 | 116 | 112 | 103 | 93 | 82 | 63 | |
| 14 | НВС 4-15 | 3 | 4 | 132 | 129 | 121 | 111 | 100 | 86 | 70 | |
| 15 | НВС 4-16 | 3 | 4 | 140 | 132 | 129 | 119 | 106 | 93 | 72 | |
| 16 | НВС 4-17 | 4 | 5,5 | 149 | 146 | 138 | 127 | 115 | 99 | 81 | |
| 17 | НВС 4-18 | 4 | 5,5 | 160 | 156 | 147 | 136 | 121 | 104 | 84 | |
| 18 | НВС 4-19 | 4 | 5,5 | 168 | 157 | 154 | 141 | 126 | 112 | 86 | |
| 19 | НВС 4-20 | 4 | 5,5 | 178 | 173 | 163 | 149 | 135 | 117 | 93 | |
| 20 | НВС 4-21 | 4 | 5,5 | 186 | 181 | 170 | 157 | 143 | 121 | 98 | |
| 21 | НВС 4-22 | 4 | 5,5 | 194 | 188 | 178 | 164 | 147 | 125 | 101 | |
