Бустерные насосы БА
Бустерные насосы БА
Бустерные насосы БА
Отличительные особенности
Обозначение агрегата | Подача, м³/ч | Напор, м | КПД, % | Электродвигатель | Диаметр патрубков, мм | Габариты, мм | Масса, кг | |||
Мощность, кВт | Ток, А | Подводящего, Dy1 | Напорного, Dy2 | Высота, Н | Диаметр, D | |||||
БА 6,5-10 | 6,5 | 10 | 42 | 2,2 | 4,5 | 50 | 50 | 1350 | 220 | 100 |
БА 6,5-20 | 20 | 101 | ||||||||
БА 6,5-35 | 35 | 1300 | 103 | |||||||
БА 6,5-50 | 50 | 44 | 1400 | 107 | ||||||
БА 6,5-70 | 70 | 3,0 | 7,0 | 1540 | 113 | |||||
БА 6,5-90 | 90 | 47 | 1500 | 115 | ||||||
БА 6,5-120 | 120 | 48 | 4,0 | 8,5 | 1590 | 120 | ||||
БА 10-20 | 10 | 20 | 42 | 2,2 | 4,5 | 1350 | 100 | |||
БА 10-35 | 35 | 44 | 1400 | 102 | ||||||
БА 10-50 | 50 | 47 | 1490 | 106 | ||||||
БА 10-70 | 70 | 3,0 | 7,0 | 1540 | 112 | |||||
БА 10-80 | 80 | 52 | 4,0 | 8,5 | 1500 | 115 | ||||
БА 10-110 | 110 | 53 | 5,5 | 12,0 | 1670 | 124 | ||||
БА 10-140 | 140 | 6,3 | 14,5 | 1820 | 136 | |||||
БА 16-20 | 16 | 20 | 42 | 2,2 | 4,5 | 1350 | 102 | |||
БА 16-35 | 35 | 3,0 | 7,0 | 1400 | 107 | |||||
БА 16-50 | 50 | 45 | 4,0 | 8,5 | 1490 | 112 | ||||
БА 16-70 | 70 | 47 | 5,5 | 12,0 | 1600 | 119 | ||||
БА 16-90 | 90 | 53 | 1590 | 124 | ||||||
БА 16-110 | 110 | 7,5 | 16,5 | 1740 | 137 | |||||
БА 16-140 | 140 | 51 | 11,0 | 24,0 | 1900 | 151 | ||||
БА 25-15 | 25 | 15 | 48 | 2,2 | 6,5 | 80 | 80 | 1400 | 107 | |
БА 25-35 | 35 | 4,0 | 8,5 | 1490 | 116 | |||||
БА 25-55 | 55 | 50 | 5,5 | 12,0 | 1440 | 125 | ||||
БА 25-70 | 70 | 52 | 7,5 | 16,5 | 1590 | 138 | ||||
БА 25-110 | 110 | 56 | 11,0 | 24,0 | 1820 | 159 | ||||
БА 25-150 | 150 | 15,0 | 32,0 | 1940 | 217 | |||||
БА 40-15 | 40 | 15 | 47 | 3,0 | 6,8 | 100 | 80 | 1400 | 103 | |
БА 40-35 | 35 | 5,5 | 12,0 | 1490 | 125 | |||||
БА 40-55 | 55 | 48 | 9,0 | 20,0 | 1690 | 145 | ||||
БА 40-70 | 70 | 50 | 11,0 | 24,0 | 1770 | 150 | ||||
БА 40-90 | 90 | 55 | 15,0 | 33,0 | 1900 | 185 | ||||
БА 40-125 |
125
Бустерные насосы БА
|