Исполнения установок:
- с баком (мерный бак с донными клапанами) и водоподающим блоком на шасси автомобиля;
- с баком (мерный бак с донными клапанами), без водоподающего блока, на шасси автомобиля;
- без бака и без водоподающего блока на шасси автомобильного прицепа;
- с баком (мерный бак с донными клапанами) и водоподающим блоком на санях (стационарный вариант).
Основные параметры и характеристики насоса
Параметры оборудования | Значение |
---|---|
Полезная мощность насоса, кВт | 108 |
Передаточное число червячной пары | 22 |
Габаритные размеры, мм | 2385х750х2390 |
Масса, кг, не более | 2890 |
Характеристика насоса НЦ-320 (давление и объемная подача насоса)
Число двойных ходов поршня, ход/мин. | Диаметр сменных втулок, мм | Идеальная подача, дм3/с (м3/ч) | Наибольшее давление, МПа |
---|---|---|---|
133 | 90 | 12,3 (44,3) | 8,8 |
100 | 15,6 (56,2) | 6,9 | |
125 | 21,3 (76,7) | 5,1 | |
127 | 26,3 (94,7) | 4,1 | |
68 | 90 | 6,34 (22,82) | 17,0 |
100 | 7,39 (28,56) | 13,6 | |
115 | 10,88 (39,17) | 9,92 | |
127 | 13,37 (48,14) | 8,1 | |
30 | 90 | 2,8 (10,1) | 38,6 |
100 | 3,5 (12,6) | 30,9 | |
115 | 4,8 (17,3) | 22,5 | |
127 | 5,9 (21,2) | 18,3 |
Наименование | Монтажная база | Водоподающий блок | Мерный бак, м3 | Исполнения |
---|---|---|---|---|
На шасси а/м с водоподающим блоком | ||||
УНБ-125х32У |
Урал-4320-1951-40, Урал-4320-1972-40 |
ЗМЗ/Д144+ЦНС | 5; 6 | СМ, УКУ |
УНБ-125х32К | КамАЗ-43118 | ЗМЗ/Д144+ЦНС | 5; 6 | СМ, УКУ |
УНБ-125х32Кр |
КрАЗ-65053, КрАЗ-63221 |
ЗМЗ/Д144+ЦНС | 6 | Мерный бак из нержавейки |
На шасси а/м без водоподающего блока | ||||
УНБ-125х32У | Урал-4320-1951-40 | - | 5; 6 | - |
УНБ-125х32К | КамАЗ-43118 | - | 6 | - |
УНБ-125х32Кр | КрАЗ-65053 | - | 6 | - |
На прицепе | ||||
УН-125х32П | НефАЗ-8332 | - | - | Привод ЯМЗ-238+КПП, тент/ контейнер, СКЦС |
на санях | ||||
УН-125х32С | Сани | Гидропривод+ЦНС | 4 | Кабина Урал с приводом ЯМЗ |
УН-125х32С | Сани | - | 5 | Привод ЯМЗ+КПП |
в контейнере | ||||
УН-125х32 | Контейнер | - | - | Привод ЯМЗ+КПП |
Модуль водоподающий | ||||
АН-30Д | Сани | Д144+ЦНС | - | - |
АН-30Б | Сани | ЗМЗ+ЦНС | - | - |
Примечание:
- ЗМЗ - двигатель ЗМЗ-511
- Д144- двигатель Д144
- ЦНС- насос ЦНС 38-154
- СМ - кабина со спальным местом
- УКУ - указатель уровня жидкости в мерном баке
- СКЦС - система контроля цементирования скважин