Насос вакуумний КО пластинчасто-роторний призначений для створення вакууму або надлишкового тиску в цистернах вакуумних машин МВ при температурі навколишнього повітря від -20 до +40°С. ТУ 3648-002-50341404-05. За допомогою розрядження, створюваного вакуумним насосом, відбувається заповнення та спорожнення цистерни.
| Параметр / насос | КО-503 | КО-505 | КО-507 | КО-510 |
|---|---|---|---|---|
| Потужність, що споживається, кВт | 6,0+-0,6 | 9,0+-0,6 | 18,5 | 9,0+-0,6 |
| Продуктивність при P=0, куб.м./год | 240,0+-20,6 | 310,0+-20,0 | 730 | 360,0+-20,0 |
| Номінальна частота обертання ротора, об/хв | 1450 | 1150 | 1000 | 1450 |
| Напрям обертання ротора | Праве, ліве | Праве, ліве | Праве, ліве | Праве, ліве |
| Максимальне розрядження, МПа | 0,085 | 0,085 | 0,09 | 0,085 |
| Робочий тиск, МПа, не більше | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Температура насоса, °С, не більше | 80 | 80 | n/a | 80 |
| Коефіцієнт корисної дії | 0,8-0,9 | 0,8-0,9 | 0,9 | 0,8-0,9 |
| Маса, кг, не більше | 85 | 125 | 430 | 125 |
