Виконання | Характеристика двигуна, кВт | Характеристика двигуна, Про/хв | Маса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|
КМШ-40-25-160 | /2 /span> | 2.2 span> | 2900 span> | 6.3 span> | 32 span> | 46 span> |
КМШ-40-25-160а | /2 /span> | 1.5 span> | 2900 span> | 6.3 span> | 26 span> | 44 span> |
КМШ-40-25-160б | /2 /span> | 1.5 span> | 2900 span> | 6.3 span> | 20 span> | 44 span> |
КМШ-40-32-180 | /2 /span> | 3.0 span> | 2900 span> | 10 span> | 45 span> | 50 span> |
КМШ-40-32-180а | /2 /span> | 2.2 span> | 2900 span> | 6 span> | 40 span> | 46 span> |
КМШ-50-32-125 | /2 /span> | 2.2 span> | 2900 span> | 12.5 span> | 20 span> | 36 span> |
КМШ-50-32-125а | /2 /span> | 1.5 span> | 2900 span> | 12.5 span> | 16 span> | 34 span> |
КМШ-50-32-125б | /2 /span> | 1.5 span> | 2900 span> | 12.5 span> | 12 span> | 34 span> |
КМШ-50-32-200 | /2 /span> | 5.5 span> | 2900 span> | 12.5 span> | 50 span> | 70 span> |
КМШ-50-32-200а | /2 /span> | 4.0 span> | 2900 span> | 12.5 span> | 40 span> | 61 span> |
КМШ-50-32-200б | /2 /span> | 3.0 span> | 2900 span> | 12.5 span> | 32 span> | 50 span> |
КМШ-50-32-200д | /2 /span> | 5.5 span> | 2900 span> | 12.5 span> | 60 span> | 70 span> |
КМШ-65-50-125 | /2 /span> | 2.2 span> | 2900 span> | 25 span> | 20 span> | 44 span> |
КМШ-65-50-160 | /2 /span> | 5.5 span> | 2900 span> | 25 span> | 32 span> | 62 span> |
КМШ-65-50-160а | /2 /span> | 4.0 span> | 2900 span> | 25 span> | 26 span> | 56 span> |
КМШ-65-50-160б | /2 /span> | 3.0 span> | 2900 span> | 25 span> | 20 span> | 48 span> |
КМШ-80-65-160 | /2 /span> | 7.5 span> | 2900 span> | 50 span> | 32 span> | 83 span> |
КМШ-80-65-160а | /2 /span> | 7.5 span> | 2900 span> | 50 span> | 26 span> | 83 span> |
КМШ-80-65-160б |
|