Насоси СПА 4-2,5 нро
Марка насоса | Потужність двигуна, кВт | Кількість ступенів насоса | Габаритні розміри, мм | Маса, кг | ||||||||
L | Е" | В< /span> | Насос | Двигун | Загальна | |||||||
220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | |||||
СПА 4-2,5-40 нро | 0,55 | 9 | 722 | - | 366 | - | 356 | 3 | 8,8 | - | 11,8 | - |
СПА 4-2,5-60 нро | 0,75 | 12 | 805 | 785 | 386 | 366 | 419 | 3,6 | 9,7 | 8,8 | 13,3 | 12,4 |
СПА 4-2,5-75 нро | 1,1 | 15 | 913 | 868 | 431 | 386 | 482 | 4,2 | 11,6 | 9,7 | 15,8 | 13,9 |
СПА 4-2,5-90 нро | 1,1 | 18 | 976 | 931 | 431 | 386 | 545 | 4,7 | 11,6 | 9,7 | 16,3 | 14,4 |
СПА 4-2,5-110 нро | 1,5 | 22 | 1105 | 1060 | 476 | 431 | 629 | 5,5 | 13,5 | 11,6 | 19 | 17,1 |
СПА 4-2,5-120 нро | 1,5 | 25 | 1168 | 1123 | 476 | 431 | 692 | 6,1 | 13,5 | 11,6 | 19,6 | 17,7 |
СПА 4-2,5-140 нро | 2,2 | 29 | 1285 | 1265 | 509 | 489 | 776 | 6,8 | 14,7 | 13,9 | 21,5 | 20,7 |
СПА 4-2,5-160 нро | 2,2 | 33 | 1392 | 1372 | 509 | 489 | 883 | 9,7 | 14,7 | 13,9 | 24,4 | 23,6 |
СПА 4-2,5-195 нро | 3 | 39 | - | 1557 | - | 548 | 1009 | 11,2 | - | 17,6 | - | 28,8 |
СПА 4-2,5-220 нро | 3 | 45 | - | 1683 | - | 548 | 1135 | 12,7 | - | 17,6 | - | 30,3 |
Насосы | |
Мощность, кВт | 1,1 |
Подача, м.куб./час | 1,5 |
Напор | 50 |