SPA pumps 4-2.5 nro
| Pump brand | Engine power, kW | Number of pump steps | overall dimensions, mm | Mass, kg | TR>||||||||
| L TD> | E SPAN> TD> | in TD> | Pump | Engine | General TD> TR> | |||||||
| 220 TD> | 380 TD> | 220 TD> | 380 TD> | 220 TD> | 380 TD> | 220 TD> | 380 TD> TR> | |||||
| SPA 4-2.5-40 nro | 0.55 | 9 | 722 | - | 366 | - | 356 | 3 | 8.8 | - | 11.8 | - | TR>
| SPA 4-2.5-60 nro | 0.75 | 12 | 805 | 785 | 386 | 366 | 419 | 3.6 | 9.7 | 8.8 | 13.3 | 12.4 | TR>
| SPA 4-2.5-75 nro | 1.1 | 15 | 913 | 868 | 431 | 386 | 482 | 4,2 | 11.6 | 9.7 | 15.8 | 13.9 | TR>
| SPA 4-2.5-90 nro | 1.1 | 18 | 976 | 931 | 431 | 386 | 545 | 4,7 | 11.6 | 9.7 | 16.3 | 14.4 | TR>
| SPA 4-2.5-110 nro | 1.5 | 22 | 1105 | 1060 | 476 | 431 | 629 | 5.5 | 13.5 | 11.6 | 19 | 17,1 | TR>
| SPA 4-2.5-120 NRO TD> | 1.5 | 25 | 1168 | 1123 | 476 | 431 | 692 | 6.1 | 13.5 | 11.6 | 19.6 | 17.7 | TR>
| SPA 4-2.5-140 nro | 2.2 | 29 | 1285 | 1265 | 509 | 489 | 776 | 6.8 | 14.7 | 13.9 | 21.5 | 20.7 | TR>
| SPA 4-2.5-160 nro | 2.2 | 33 | 1392 | 1372 | 509 | 489 | 883 | 9.7 | 14.7 | 13.9 | 24.4 | 23.6 | TR>
| SPA 4-2.5-195 nro | 3 | 39 | - | 1557 | - | 548 | 1009 | 11,2 | - | 17.6 | - | 28.8 | TR>
| SPA 4-2.5-220 nro | 3 | 45 | - | 1683 | - | 548 | 1135 | 12.7 | - | 17.6 | - | 30.3 | TR>
| Pumps | |
| Power, kVA | 1,1 |
| Flow, cubic meters/hour | 1,5 |
| pressure | 50 |
