SPA pumps 4-2.5
| Pump brand | Engine power, kW | Number of pump steps | overall dimensions, mm | Mass, kg | TR>||||||||
| L TD> | E SPAN> TD> | in TD> | Pump | Engine | General TD> TR> | |||||||
| 220 TD> | 380 TD> | 220 TD> | 380 TD> | 220 TD> | 380 TD> | 220 TD> | 380 TD> TR> | |||||
| SPA 4-2.5-20 | 0.37 | 4 | 611 | - | 336 | - | 275 | 2.6 | 7.5 | - | 10.1 | - | TR>
| SPA 4-2.5-35 | 0.55 | 7 | 711 | - | 366 | - | 345 | 3.2 | 8.8 | - | 12 | - | TR>
| SPA 4-2.5-50 | 0.75 | 10 | 796 | 776 | 386 | 366 | 410 | 3.8 | 9.7 | 8.8 | 13.5 | 12.6 | TR>
| SPA 4-2.5-80 | 1.1 | 15 | 956 | 911 | 431 | 386 | 525 | 4.5 | 11.6 | 9.7 | 16,1 | 14,2 | TR>
| SPA 4-2.5-105 | 1.5 | 20 | 1106 | 1061 | 476 | 431 | 630 | 5.5 | 13.5 | 11.6 | 19 | 17,1 | TR>
| SPA 4-2.5-155 | 2.2 | 30 | 1384 | 1364 | 509 | 489 | 875 | 7.8 | 14.7 | 13.9 | 22.5 | 21.7 | TR>
| SPA 4-2.5-190 | 3 | 37 | - | 1613 | - | 548 | 1065 | 9.3 | - | 17.6 | - | 26.9 | TR>
| Pumps | |
| Power, kVA | 1,1 |
| Flow, cubic meters/hour | 1,5 |
| pressure | 50 |
