Насоси СПА 4-16
Марка насоса | Потужність двигуна, кВт | Кількість ступенів насоса | Габаритні розміри, мм | Маса, кг | ||||||||
L | Е" | В< /span> | Насос | Двигун | Загальна | |||||||
220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | |||||
СПА 4-16-25 | 2,2 | 8 | 1195 | 1175 | 509 | 489 | 686 | 5,4 | 14,7 | 13,9 | 20 | 19,2 |
СПА 4-16-35 | 3 | 11 | - | 1455 | - | 548 | 907 | 6,9 | - | 17,6 | - | 24,5 |
СПА 4-16-50 | 4 | 15 | - | 1820 | - | 618 | 1202 | 9 | - | 20,9 | - | 29,9 |
СПА 4-16-60 | 5,5 | 20 | - | 2258 | - | 688 | 1570 | 11,6 | - | 24 | - | 35,6 |
СПА 4-16-80 | 7,5 | 28 | - | 2927 | - | 768 | 2159 | 15,8 | - | 28 | - | 43,8 |
Насосы | |
Мощность, кВт | 1,1 |
Подача, м.куб./час | 1,5 |
Напор | 50 |