Насоси СПА 4-1,5 нро
Марка насоса | Потужність двигуна, кВт | Кількість ступенів насоса | Габаритні розміри, мм | Маса, кг | ||||||||
L | Е" | В< /span> | Насос | Двигун | Загальна | |||||||
220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | |||||
СПА 4-1,5-60 нро | 0,55 | 13 | 806 | - | 366 | - | 440 | 3,8 | 8,8 | - | 12,6 | - |
СПА 4-1,5-80 нро | 0,75 | 18 | 931 | 911 | 386 | 366 | 545 | 4,7 | 9,7 | 8,8 | 14,4 | 13,5 |
СПА 4-1,5-110 нро | 1,1 | 23 | 1081 | 1036 | 431 | 386 | 650 | 5,7 | 11,6 | 9,7 | 17,3 | 15,4 |
СПА 4-1,5-135 нро | 1,5 | 28 | 1231 | 1186 | 476 | 431 | 755 | 6,6 | 13,5 | 11,6 | 20,1 | 18,2 |
СПА 4-1,5-160 нро | 1,5 | 33 | 1359 | 1314 | 476 | 431 | 883 | 9,7 | 13,5 | 11,6 | 23,2 | 21,3 |
СПА 4-1,5-190 нро | 2,2 | 40 | 1539 | 1519 | 509 | 489 | 1030 | 11,5 | 14,7 | 13,9 | 26,2 | 25,4 |
СПА 4-1,5-230 нро | 2,2 | 48 | 1707 | 1687 | 509 | 489 | 1198 | 13,5 | 14,7 | 13,9 | 28,2 | 27,4 |
Насосы | |
Мощность, кВт | 1,1 |
Подача, м.куб./час | 1,5 |
Напор | 50 |