SPA pumps 4-1.5 nro h2>
| Pump brand | Engine power, kW | Number of pump steps | overall dimensions, mm | Mass, kg | TR>||||||||
| L TD> | E SPAN> TD> | in TD> | Pump | Engine | General TD> TR> | |||||||
| 220 TD> | 380 TD> | 220 TD> | 380 TD> | 220 TD> | 380 TD> | 220 TD> | 380 TD> TR> | |||||
| SPA 4-1.5-60 nro | 0.55 | 13 | 806 | - | 366 | - | 440 | 3.8 | 8.8 | - | 12.6 | - | TR>
| SPA 4-1.5-80 nro | 0.75 | 18 | 931 | 911 | 386 | 366 | 545 | 4,7 | 9.7 | 8.8 | 14.4 | 13.5 | TR>
| SPA 4-1.5-110 nro | 1.1 | 23 | 1081 | 1036 | 431 | 386 | 650 | 5.7 | 11.6 | 9.7 | 17.3 | 15.4 | TR>
| SPA 4-1.5-135 nro | 1.5 | 28 | 1231 | 1186 | 476 | 431 | 755 | 6.6 | 13.5 | 11.6 | 20.1 | 18,2 | TR>
| SPA 4-1.5-160 nro | 1.5 | 33 | 1359 | 1314 | 476 | 431 | 883 | 9.7 | 13.5 | 11.6 | 23.2 | 21.3 | TR>
| SPA 4-1.5-190 nro | 2.2 | 40 | 1539 | 1519 | 509 | 489 | 1030 | 11.5 | 14.7 | 13.9 | 26.2 | 25.4 | TR>
| SPA 4-1.5-230 NRO TD> | 2.2 | 48 | 1707 | 1687 | 509 | 489 | 1198 | 13.5 | 14.7 | 13.9 | 28.2 | 27.4 | TR>
| & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | TR>
| Pumps | |
| Power, kVA | 1,1 |
| Flow, cubic meters/hour | 1,5 |
| pressure | 50 |
