| Pump brand | Engine power, kW | Number of pump steps | overall dimensions, mm | Mass, kg | TR>||||||||
| L TD> | E SPAN> TD> | in TD> | Pump | Engine | General TD> TR> | |||||||
| 220 TD> | 380 TD> | 220 TD> | 380 TD> | 220 TD> | 380 TD> | 220 TD> | 380 TD> TR> | |||||
| SPA 4-1.5-30 | 0.37 | 5 | 613 | - | 336 | - | 277 | 2.7 | 7.5 | - | 10.2 | - | TR>
| SPA 4-1.5-40 | 0.37 | 7 | 648 | - | 336 | - | 312 | 3.1 | 7.5 | - | 10.6 | - | TR>
| SPA 4-1.5-55 | 0.55 | 10 | 731 | - | 366 | - | 365 | 3.6 | 8.8 | - | 12.4 | - | TR>
| SPA 4-1.5-80 | 0.75 | 14 | 822 | 802 | 386 | 366 | 436 | 4,2 | 9.7 | 8.8 | 13.9 | 13 | TR>
| SPA 4-1.5-110 | 1.1 | 20 | 971 | 926 | 431 | 386 | 540 | 5.2 | 11.6 | 9.7 | 16.8 | 14.9 | TR>
| SPA 4-1.5-155 | 1.5 | 27 | 1169 | 1124 | 476 | 431 | 693 | 6.7 | 13.5 | 11.6 | 20.2 | 18.3 | TR>
| SPA 4-1.5-215 | 2.2 | 39 | 1443 | 1423 | 509 | 489 | 934 | 9 | 14.7 | 13.9 | 23.7 | 22.9 | TR>
| Pumps | |
| Power, kVA | 1,1 |
| Flow, cubic meters/hour | 1,5 |
| pressure | 50 |
