Насоси СПА 4-10
Марка насоса | Потужність двигуна, кВт | Кількість ступенів насоса | Габаритні розміри, мм | Маса, кг | ||||||||
L | Е" | В< /span> | Насос | Двигун | Загальна | |||||||
220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | |||||
СПА 4-10-20 | 1,1 | 5 | 871 | 826 | 431 | 386 | 440 | 3,4 | 11,6 | 9,7 | 15 | 13,1 |
СПА 4-10-30 | 1,5 | 7 | 1016 | 971 | 476 | 431 | 540 | 4 | 13,5 | 11,6 | 17,5 | 15,6 |
СПА 4-10-40 | 2,2 | 11 | 1279 | 1259 | 509 | 489 | 770 | 5,75 | 14,7 | 13,9 | 20,4 | 19,6 |
СПА 4-10-55 | 3 | 14 | - | 1468 | - | 548 | 920 | 6,9 | - | 17,6 | - | 24,5 |
СПА 4-10-70 | 4 | 17 | - | 1718 | - | 618 | 1100 | 8,1 | - | 20,9 | - | 29 |
СПА 4-10-80 | 4 | 18 | - | 1768 | - | 618 | 1150 | 8,5 | - | 20,9 | - | 29,4 |
СПА 4-10-110 | 5,5 | 25 | - | 2223 | - | 688 | 1535 | 11,3 | - | 24 | - | 35,3 |
СПА 4-10-140 | 7,5 | 32 | - | 2683 | - | 768 | 1915 | 14,4 | - | 28 | - | 42,4 |
Насосы | |
Мощность, кВт | 1,1 |
Подача, м.куб./час | 1,5 |
Напор | 50 |