Насоси СПА 4-10 нро
Марка насоса | Потужність двигуна, кВт | Кількість ступенів насоса | Габаритні розміри, мм | Маса, кг | ||||||||
L | Е" | в< /span> | Насос | Двигун | Загальна | |||||||
220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | |||||
СПА 4-10-30 нро | 1.5 | 5 | 981 | 936 | 476 | 431 | 505 | 5 | 13,5 | 11,6 | 18,5 | 16,6 |
СПА 4-10-40 нро | 2,2 | 7 | 1144 | 1124 | 509 | 489 | 635 | 6,3 | 14,7 | 13,9 | 21 | 20,2 |
СПА 4-10-55 нро | 3 | 10 | - | 1378 | - | 548 | 830 | 8,2 | - | 17,6 | - | 25,8 |
СПА 4-10-75 нро | 4 | 13 | - | 1643 | - | 618 | 1025 | 10,2 | - | 20,9 | - | 31,1 |
СПА 4-10-100 нро | 5,5 | 18 | - | 2038 | - | 688 | 1350 | 13,4 | - | 24 | - | 37,4 |
СПА 4-10-140 нро | 7,5 | 25 | - | 2573 | - | 768 | 1805 | 17,8 | - | 28 | - | 45,8 |
Насосы | |
Мощность, кВт | 1,1 |
Подача, м.куб./час | 1,5 |
Напор | 50 |