SPA pumps 4-10 nro h2>
| Pump brand | Engine power, kW | Number of pump steps | overall dimensions, mm | Mass, kg | TR>||||||||
| L TD> | E SPAN> TD> | in TD> | Pump | Engine | General TD> TR> | |||||||
| 220 TD> | 380 TD> | 220 TD> | 380 TD> | 220 TD> | 380 TD> | 220 TD> | 380 TD> TR> | |||||
| SPA 4-10-30 NRO TD> | 1.5 | 5 | 981 | 936 | 476 | 431 | 505 | 5 | 13.5 | 11.6 | 18.5 | 16.6 | TR>
| SPA 4-10-40 nro | 2.2 | 7 | 1144 | 1124 | 509 | 489 | 635 | 6.3 | 14.7 | 13.9 | 21 | 20.2 | TR>
| SPA 4-10-55 nro | 3 | 10 | - | 1378 | - | 548 | 830 | 8.2 | - | 17.6 | - | 25.8 | TR>
| SPA 4-10-75 nro | 4 | 13 | - | 1643 | - | 618 | 1025 | 10.2 | - | 20.9 | - | 31.1 | TR>
| SPA 4-10-100 nro | 5.5 | 18 | - | 2038 | - | 688 | 1350 | 13.4 | - | 24 | - | 37.4 | TR>
| SPA 4-10-140 nro | 7.5 | 25 | - | 2573 | - | 768 | 1805 | 17.8 | - | 28 | - | 45.8 | TR>
| Pumps | |
| Power, kVA | 1,1 |
| Flow, cubic meters/hour | 1,5 |
| pressure | 50 |
