SPA pumps 8-92 nro h2>
| Pump brand | Engine power, kW | Number of pump steps | overall dimensions, mm | Mass, kg | TR>||||||||||
| L TD> | E SPAN> TD> | in TD> | Pump | Engine | General TD> TR> | |||||||||
| 6 " TD> | 8 " TD> | 6 " TD> | 8 " TD> | 6 " TD> | 8 " TD> | 6 " TD> | 8 " TD> | 6 " TD> | 8 " TD> | 6 " TD> | 8 " TD> TR> | |||
| SPA 8-92-20 nro | 7.5 | 2 | 1348 | - | 650 | - | 698 | - | 25 | - | 48 | - | 73 | - | TR>
| SPA 8-92-35 nro | 11 | 3 | 1556 | - | 730 | - | 826 | - | 29 | - | 56 | - | 85 | - | TR>
| SPA 8-92-45 nro | 15 | 4 | 1784 | - | 830 | - | 954 | - | 32 | - | 60 | - | 92 | - | TR>
| SPA 8-92-60 nro | 18.5 | 5 | 1962 | - | 880 | - | 1082 | - | 35 | - | 72 | - | 107 | - | TR>
| SPA 8-92-70 nro | 22 | 6 | 2190 | 2151 | 980 | 930 | 1210 | 1221 | 38 | 40 | 82 | 121 | 120 | 161 | TR>
| SPA 8-92-80 nro | 26 | 7 | 2368 | 2389 | 1030 | 1040 | 1338 | 1349 | 41 | 42 | 88 | 140 | 129 | 182 | TR>
| SPA 8-92-90 nro | 30 | 8 | 2576 | 2517 | 1110 | 1040 | 1466 | 1477 | 44 | 45 | 98 | 140 | 142 | 185 | TR>
| SPA 8-92-105 NRO TD> | 37 | 9 | 2784 | 2675 | 1190 | 1070 | 1594 | 1605 | 47 | 47 | 106 | 146 | 153 | 193 | TR>
| SPA 8-92-115 NRO TD> | 37 | 10 | 2912 | 2803 | 1190 | 1070 | 1722 | 1733 | 50 | 50 | 106 | 146 | 156 | 196 | TR>
| SPA 8-92-125 NRO TD> | 45 | 11 | 3120 | 2991 | 1270 | 1130 | 1850 | 1861 | 53 | 53 | 116 | 158 | 169 | 211 | TR>
| SPA 8-92-140 nro | 45 | 12 | 3248 | 3119 | 1270 | 1130 | 1978 | 1989 | 56 | 55 | 116 | 158 | 172 | 213 | TR>
| Pump brand | Engine power, kW | Number of pump steps | overall dimensions, mm | Mass, kg | TR>||||||||||
| L TD> | E SPAN> TD> | in TD> | Pump | Engine | General TD> TR> | |||||||||
| 6 " TD> | 8 " TD> | 6 " TD> | 8 " TD> | 6 " TD> | 8 " TD> | 6 " TD> | 8 " TD> | 6 " TD> | 8 " TD> | 6 " TD> | 8 " TD> TR> | |||
| SPA 8-92-150 NRO TD> | 52 | 13 | - | 3327 TD> | - | 1210 | - | 2117 | - | 58 | - | 177 | - | 235 | TR>
| SPA 8-92-160 nro | 52 | 14 | - | 3455 | - | 1210 | - | 2245 | - | 60 | - | 177 | - | 237 | TR>
| SPA 8-92-175 NRO TD> | 55 | 15 | - | 3623 | - | 1250 | - | 2373 | - | 63 | - | 184 | - | 247 | TR>
| SPA 8-92-185 NRO TD> | 59 | 16 | - | 3781 TD> | - |
| ||||||||
