NMSHF < /span>
Mark of the unit | Submissions, M 3 /hour | Pump pressure, kgf/cm 2 | Rotation frequency, rpm | Engine power, kW td> | Vacometric absorption height, m | TR>
NMSHF0.6-25-0.25/25YU-5 | 0.25 | 25.00 | 980 | 0.75 | 5.00 | TR>
Nmshf0.6-25-0.25/25u-1 | 0.25 | 25.00 | 980 | 0.75 | 5.00 | TR>
Nmshf0.6-25-0.25/25u-10 | 0.25 | 25.00 | 980 | 0.75 | 5.00 | TR>
Nmshf0.6-25-0.25/25u-11 | 0.25 | 25.00 | 980 | 0.75 | 5.00 | TR>
Nmshf0.8-25-0.63/25u-5 | 0.63 | 25.00 | 1450 | 1.10 | 5.00 | TR>
Nmshf0.8-25-0.63/25u-1 | 0.63 | 25.00 | 1450 | 1.10 | 5.00 | TR>
Nmshf0.8-25-0.63/25u-10 | 0.63 | 25.00 | 1450 | 1.10 | 5.00 | TR>
Nmshf0.8-25-0.63/25u-11 | 0.63 | 25.00 | 1450 | 1.10 |
5.00 |
TR>