Електродвигуни | tr> ||||||
Тип | Подача, м³/год td> | Натиск, м | Частота обертання, об/хв < /td> | Марка | Потужність, кВт | Напруга, В |
1ТХ280/72-А, К, І, Е-СД-У3 | 280 | 72 | 960 | А03-400S-6У2 | 250 | 380/660 |
1ТХ800/70-А, К, І, Е-СД-У3 | 800 | 70 | ДА304-400У-6 У1 | 400 | 6000 | |
ТХ1000/49-І-СД-У2 | 1000 | 49 | 730 | ДА304-450Х-8 У1 | 315 |
padding: 0px;"> Типорозмір насоса | padding: 0px;">Подача, Q, м3/год (л/с) | padding: 0px;"> Натиск, Н, м | padding: 0px;"> Допустимий кавітаційний запас, м, не більше | padding: 0px;"> Потужність, N, кВт | padding: 0px;"> ККД, %, не менше | padding: 0px;"> Частота обертання, n, з-1(об/хв) |
ТХ125-80-400/4 ТХ125-80-400а/4 ТХ125-80-400б/4 ТХ125-80-400в/4 ТХ125-80-400д/4 | 110 (30,6) 100 (27,8) 90 (25) 85 (23,6) 110 (30,6) | padding: 0px;"> 50 44 38 32 58 | padding: 0px;"> 3,5 | padding: 0px;"> 26,2 21,4 16,9 14,5 29,7 | padding: 0px;"> 57 56 55 51 59 | padding: 0px;"> 1450
|
padding: 0px;"> ТХ125-80-400/6 ТХ125-80-400а/6 ТХ125-80-400б/6 ТХ125-80-400в/6 ТХ125-80-400д/6 | padding: 0px;"> 73 (20,3) 67 (18,6) 60 (16,7) 57 (15,8) 73 (20,3) | padding: 0px;"> 23 20 17,5 15 26 | padding: 0px;"> 7,6 6,2 4,9 4,2 8,6 | padding: 0px;"> 60 59 58 56 60 | padding: 0px;"> 960 | |
padding: 0px;"> ТХ 65-50-250/4 | padding: 0px;"> 25(6,95) | padding: 0px;"> 23 | padding: 0px;"> 2 | padding: 0px;"> 3,13 | padding: 0px;"> 50 | padding: 0px;"> 1450 |
ТХ20/18д-Н | 20 (5,56) | 18 | 2 | 2,5 | 50 | 24 (1450) |
ТХ800/70/6 | 800 (222,23) | 70 | 8 | 250 | 62 | 16 (960) |
ТХ800/70/8 | 600 (166,67) | 35 | 6,0 | 90 | 62 | 12 (730) |
padding: 0px;"> Примітка - Потужність вказана при перекачуванні води щільністю p=1000кг/м3. td> |
ТХ125-80-250 | 80 | 20 | 24(1450) | 5,0 | 11 | 8,5 | 160 | < td style="vertical-align: top;"> 316 < /td> |