Загальні відомості

Таблиця 1.Основні технічні ха рактеристики
| Назва показника | Норма для насоса | |||
| ПМ-25 | ПМ-50 | ПМ-100 | ПМ-200 | |
| Номінальна подача, л/хв | 25 | 50 | 100 | 200 |
| Тиск на виході, МПа | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,04 |
| ККД, %, не менше | 14 | 18 | 19 | 35 |
| Висота занурення, см | 80 | 200 | 100 | 280 |
| Номінальна потужність, кВт, не більше | 0,18 | 0,25 | 0,55 | 0,75 |
| Маса, кг | 8 | 15 | ||

Таблиця 2.Габаритні та приєднувальні розміри
| Габаритні розміри, мм | Помпа | |||
| 25 | 50 | 100 | 200 | |
| Н | 398 | 398 | 570 | 570 |
| h | 43 | 43 | 80 | 80 |
| А | 160 | 160 | 224 | 224 |
| D | 85 ±0,2 | 85 ±0,2 | 100±0,2 | 100=0,2 |
| d1 | G ¾ " | G ¾ " | М33*2 | М33*2 |
| d2 | М6 | М6 | М8 | М8 |
