: 0px 0px 15px; padding: 0px;">
Конструктивні особливості
- Корпус насоса виготовлений з нержавіючої труби марки AISI 304
- Робочі органи виготовлені з технопластику норів< /li>
- Муфта сполучна та вал виконані з нержавіючої сталі
- Підведення та головка виконані зі сталі з полімерним покриттям
Переваги
- Підвищений ресурс та надійність, підвищено ККД на 3-5%
- Якісна нержавіюча сталь гарантує збільшений термін експлуатації насосів
- Компактність та надійність дають можливість горизонтальної установки
- Вбудований зворотний клапан захищає від гідравлічних ударів
- Зовнішній нержавіючий корпус збільшує жорсткість і забезпечує постійне вирівнювання всіх компонентів насоса
Насоси ЕЦВ 6-16 кн
Марка насоса | Потужність двигуна, кВт | Кількість ступенів насоса | Габаритні розміри, мм | Маса, кг | ||||
L | Е | В | Насос | Двигун | Загальна | |||
ЕЦВ 6-16-20 кн | 2,2 | 3 | 1092 | 583 | 509 | 12,3 | 29,2 | 41,5 |
ЕЦВ 6-16-30 кн | 3 | 4 | 1148 | 598 | 550 | 12,9 | 30,6 | 43,5 |
ЕЦВ 6-16-35 кн | 3 | 4а | 1148 | 598 | 550 | 12,9 | 30,6 | 43,5 |
ЕЦВ 6-16-40 кн | 3 | 5 | 1189 | 598 | 591 | 13,4 | 30,6 | 44 |
ЕЦВ 6-16-50 кн | 4 | 6 | 1255 | 623 | 632 | 14 | 33,3 | 47,3 |
ЕЦВ 6-16-60 кн | 4 | 8 | 1337 | 623 | 714 | 15,1 | 33,3 | 48,4 |
ЕЦВ 6-16-70 кн | 5,5 | 9 | 1403 | 648 | 755 | 15,6 | 35,7 | 51,3 |
ЕЦВ 6-16-75 кн | 6,3 | 10 | 1469 | 673 | 796 | 16,2 | 37,6 | 53,8 |
ЕЦВ 6-16-80 кн | 6,3 | 11 | 1510 | 673 | 837 | 16,7 | 37,6 | 54,3 |
ЕЦВ 6-16-90 кн | 6,3 | 12 | 1551 | 673 | 878 | 17,3 | 37,6 | 54,9 |
ЕЦВ 6-16-100 кн | 7,5 | 13 | 1632 | 713 | 919 | 17,8 | 42,2 | 60 |
ЕЦВ 6-16-110 кн | 7,5 | 14 | 1673 | 713 | 960 | 18,4 | 42,2 | 60,6 |
Марка насоса | Потужність двигуна, кВт | Кількість ступенів насоса | Габаритні розміри, | мм | Маса, кг | |||
L | Е | В | Насос | Двигун | Загальна | |||
ЕЦВ 6-16-125 кн | 11 | 12а | 1820 | 778 | 1042 | 19,5 | 49,2 | 68,7 |
ЕЦВ 6-16-130 кн | 11 | 12 | 1861 | 778 | 1083 | 20 | 49,2 | 69,2 |
ЕЦВ 6-16-140 кн | 11 | 15 | 1902 | 778 | 1124 | 20,6 | 49,2 | 69,8 |
ЕЦВ 6-16-160 кн | 11 | 17 | 2025 | 778 | 1247 | 22,2 | 49,2 | 71,4 |
ЕЦВ 6-16-180 кн | 13 | 19 | 2107 | 778 | 1329 | 23,3 | 49,5 | 72,8 |
ЕЦВ 6-16-185 кн | 15 | 19а | 2268 | 898 | 1370 | 23,9 | 60 | 83,9 |
ЕЦВ 6-16-190 кн | 15 | 19Ь | 2309 | 898 | 1411 | 24,4 | 60 | 84,4 |
Насосы | |
Мощность, кВт | 1,1 |
Подача, м.куб./час | 1,5 |
Напор | 50 |