Свердловинні насоси ЕЦВ 4
(50, 50, 50); font-family: Roboto, sans-serif;">Конструктивні особливості насосів ЕЦВ 4< /p>
- призначений для підйому води з свердловинмінімальним внутрішнім діаметром 102,5мм;
- підшипники ковзання з комбінації матеріалів: гума - нержавіюча сталь;
- робочі органи з вугленаповненого поліаміду;
- зворотний клапан тарілчастого типу з нержавіючої сталі;
- занурювальний водозаповнений негерметичний двигун Ø 96мм або занурювальний герметичний трифазний або однофазний двигун заповнений спеціальною рідиною виробництва фірми "Франклін Електрик";
- швидкість обертання електродвигуна 2850 об/хв;
- максимальна температура рідини 25°С;
- кількість запусків за годину - до 20, інтервал між включеннями/перемиканнями 60 сек
Марка насоса | Потужність двигуна, кВт | Кількість ступенів насоса | Габаритні розміри, мм | Маса, кг | ||||||||
L | Е | В | Насос | Двигун | Загальна | |||||||
220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | |||||
ЕЦВ 4-2,5-15 | 0,25/0,37 | 3 | 468 | 468 | 252,5 | 252,5 | 254 | 3,7 | 7,2 | 7,2 | 11,8 | 10,9 |
ЕЦВ 4-2,5-25 | 0,37 | 5 | 528 | 514 | 266,5 | 252,5 | 300 | 4,2 | 7,8 | 7,2 | 12,9 | 11,4 |
ЕЦВ 4-2,5-35 | 0,55 | 7 | 594 | 574 | 286,8 | 266,5 | 346 | 4,7 | 8,7 | 7,7 | 14,3 | 12,4 |
ЕЦВ 4-2,5-40 | 0,55 | 8 | 617 | 597 | 286,8 | 266,5 | 369 | 4,9 | 8,7 | 7,7 | 14,5 | 12,6 |
ЕЦВ 4-2,5-50 | 0,75 | 10 | 698 | 663 | 320,9 | 286,5 | 415 | 5,4 | 10,0 | 8,7 | 16,3 | 14,1 |
ЕЦВ 4-2,5-65 | 1,1 | 12 | 800 | 743 | 376,9 | 320,9 | 461 | 5,9 | 12,6 | 10,2 | 19,4 | 16,1 |
ЕЦВ 4-2,5-80 | 1,1 | 15 | 869 | 813 | 376,9 | 320,9 | 530 | 6,6 | 12,6 | 10,2 | 20,1 | 16,8 |
ЕЦВ 4-2,5-100 | 1,1 | 19 | 961 | 905 | 376,9 | 320,9 | 622 | 7,6 | 12,6 | 10,2 | 21,1 | 17,8 |
ЕЦВ 4-2,5-120 | 1,5 | 22 | 1087 | 1044 | 387,9 | 344,9 | 737 | 8,3 | 13,0 | 11,2 | 22,2 | 19,5 |
ЕЦВ 4-2,5-140 | 2,2 | 26 | 1266 | 1168 | 474,9 | 376,9 | 829 | 9,3 | 16,9 | 12,6 | 27,3 | 21,9 |
ЕЦВ 4-2,5-160 | 2,2 | 30 | 1358 | 1260 | 474,9 | 376,9 | 921 | 10,8 | 16,9 | 12,6 | 28,8 | 23,4 |
ЕЦВ 4-2,5-180 | 3,7/3 | 34 | 1666 | 1407 | 690,8 | 431,9 | 1013 | 11,8 | 26,4 | 15,0 | 39,2 | 26,8 |
ЕЦВ 4-2,5-200 | 3,7/3 | 38 | 1758 | 1499 | 690,8 | 431,9 | 1105 | 12,7 | 26,4 | 15,0 | 40,1 | 27,7 |
Насосы | |
Мощность, кВт | 1,1 |
Подача, м.куб./час | 1,5 |
Напор | 50 |