Свердловинні насоси ЕЦВ 4
(50, 50, 50); font-family: Roboto, sans-serif;">Конструктивні особливості насосів ЕЦВ 4< /p>
- призначений для підйому води з свердловинмінімальним внутрішнім діаметром 102,5мм;
- підшипники ковзання з комбінації матеріалів: гума - нержавіюча сталь;
- робочі органи з вугленаповненого поліаміду;
- зворотний клапан тарілчастого типу з нержавіючої сталі;
- занурювальний водозаповнений негерметичний двигун Ø 96мм або занурювальний герметичний трифазний або однофазний двигун заповнений спеціальною рідиною виробництва фірми "Франклін Електрик";
- швидкість обертання електродвигуна 2850 об/хв;
- максимальна температура рідини 25°С;
- кількість запусків за годину - до 20, інтервал між включеннями/перемиканнями 60 сек
Марка насоса | Потужність двигуна, кВт | Кількість ступенів насоса | Габаритні розміри, мм | Маса, кг | ||||||||
L | Е | В | Насос | Двигун | Загальна | |||||||
220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | |||||
ЕЦВ 4-10-20 кн | 1,5 | 6 | 929 | 899 | 471 | 441 | 458 | 3 | 13,7 | 12,4 | 16,7 | 15,4 |
ЕЦВ 4-10-30 кн | 1,5 | 8 | 998 | 968 | 471 | 441 | 527 | 3,5 | 13,7 | 12,4 | 17,2 | 15,9 |
ЕЦВ 4-10-40 кн | 2,2 | 10 | 1157 | 1067 | 561 | 471 | 596 | 4,2 | 18 | 13,9 | 22 | 17,9 |
ЕЦВ 4-10-50 кн | 3 | 13 | 1379 | 1229 | 680 | 530 | 699 | 4,7 | 24,1 | 16,2 | 28,8 | 20,9 |
ЕЦВ 4-10-60 кн | 3 | 15 | 1448 | 1298 | 680 | 530 | 768 | 5,1 | 24,1 | 16,2 | 29,2 | 21,3 |
ЕЦВ 4-10-70 кн | 4 | 18 | 1586 | 1506 | 680 | 600 | 906 | 6,2 | 24,1 | 19,7 | 30,3 | 25,9 |
ЕЦВ 4-10-80 кн | 4 | 19 | 1621 | 1541 | 680 | 600 | 941 | 6,4 | 24,1 | 19,7 | 30,5 | 26,1 |
ЕЦВ 4-10-90 кн | 5,5 | 23 | - | 1734 | - | 655 | 1079 | 7,5 | - | 22,5 | - | 30 |
ЕЦВ 4-10-100 кн | 5,5 | 25 | - | 1803 | - | 655 | 1148 | 8,4 | - | 22,5 | - | 30,9 |
ЕЦВ 4-10-110 кн | 5,5 | 26 | - | 1837 | - | 655 | 1182 | 8,7 | - | 22,5 | - | 31,2 |
ЕЦВ 4-10-120 кн | 7,5 | 29 | - | 2081 | - | 795 | 1286 | 9,4 | - | 28,8 | - | 38,2 |
ЕЦВ 4-10-130 кн | 7,5 | 32 | - | 2184 | - | 795 | 1389 | 10,2 | - | 28,8 | - | 39 |
Насосы | |
Мощность, кВт | 1,1 |
Подача, м.куб./час | 1,5 |
Напор | 50 |