Приклад:
ЕЦВ 10-65-110 Х Тр, де
ЕЦВ | - марка агрегату; | ||
10 | - діаметр насоса в дюймах; | ||
65 | - продуктивність агрегату, м | 110 | - висота підйому води; |
Х | - хімічно активне середовище; | ||
Тр | - без позначення до 35проС, Тр - до 60проЗ |
Конструктивні особливості:
- призначенийдля підйому води зі свердловинмінімальним внутрішнім діаметром 249,2 мм;
- підшипники ковзання з комбінації матеріалів: гума – нержавіюча сталь;
- робочі органи з нержавіючої сталі;
- зворотний клапан тарілчастого типу з нержавіючої сталі;
- вал високонапірних насосів з нержавіючої сталі;
- занурювальний водозаповнений негерметичний трифазний двигун Ø 180мм або занурювальний водозаповнений герметичний двигун Ø 235мм;
- швидкість обертання електродвигуна 2850 об/хв;
- обмотка статора з дроту з водостійкою ізоляцією;
- завзятий підшипник з комбінації матеріалів: графітофторопласт КВ – нержавіюча сталь;
- максимальна температура рідини 25°С;
- кількість запусків за годину: 6” – 20, 8” – 10, 10” – 10, інтервал між включеннями/перемиканнями 90 сек.;
- швидкість потоку води вздовж електродвигуна насоса
Насоси ЕЦВ 10-65 нрк
Марка насоса | Потужність двигуна, кВт | Кількість ступенів насоса | Габаритні розміри, мм | Маса, кг | ||||||||||
L | Е | В | Насос | Двигун | Спільна | |||||||||
8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | |||
ЕЦВ 10-65-30 нрк | 11 | 1 | 1149 | - | 741 | - | 449 | - | 27 | - | 75 | - | 102 | - |
ЕЦВ 10-65-50 нрк | 15 | 2Ь | 1224 | - | 796 | - | 464 | - | 32 | - | 82,5 | - | 115 | - |
ЕЦВ 10-65-65 нрк | 18,5 | 2 | 1308 | - | 821 | - | 528 | - | 41 | - | 87,5 | - | 129 | - |
ЕЦВ 10-65-80 нрк | 25 | За | 1558 | - | 1020 | - | 574 | - | 49 | - | 113 | - | 162 | - |
ЕЦВ 10-65-90 нрк | 25 | ЗЬ | 1587 | - | 1020 | - | 608 | - | 55 | - | 113 | - | 168 | - |
ЕЦВ 10-65-100 нрк | 30 | 3 | 1621 | 1349 | 1020 | 834 | 642 | 598 | 53 | 55 | 113 | 160 | 166 | 215 |
ЕЦВ 10-65-110 нрк | 32 | 4а | 1721 | 1479 | 1075 | 879 | 687 | 683 | 71 | 73 | 124 | 170 | 195 | 243 |
ЕЦВ 10-65-125 нрк | 33 | 4 | 1721 | 1479 | 1075 | 879 | 687 | 683 | 71 | 73 | 124 | 170 | 195 | 243 |
ЕЦВ 10-65-150 нрк | 45 | 5 | - | 1618 | - | 939 | - | 762 | - | 89 | - | 190 | - | 279 |
ЕЦВ 10-65-175 нрк | 45 | 6а | - | 1697 | - | 939 | - | 841 | - | 105 | - | 190 | - | 295 |
ЕЦВ 10-65-200 нрк | 55 | 7 | - | 1839 | - | 999 | - | 920 | - | 121 | - | 208 | - | 329 |
ЕЦВ 10-65-225 нрк | 63 | 8 | - | 2049 | - | 1133 | - | 999 | - | 137 | - | 248 | - | 385 |
ЕЦВ 10-65-250 нрк | 75 | 9 | - | 2335 | - | 1340 | - | 1078 | - | 151 | - | 251 | - | 402 |
ЕЦВ 10-65-275 нрк | 75 | 10 | - | 2335 | - | 1340 | - | 1078 | - | 151 | - | 251 | - | 402 |
ЕЦВ 10-65-300 нрк | 90 | 11 |
Насосы | |
Мощность, кВт | 1,1 |
Подача, м.куб./час | 1,5 |
Напор | 50 |