Насоси та агрегати дозувальні плунжерні призначені для об'ємного напірного дозування нейтральних та агресивних рідин, емульсій та суспензій з кінематичною в'язкістю від 8,5х10–7 до 8х10–4 м2/с (від 0,5 , з температурою від 258 До 473 К (від мінус 15 °С до плюс 200 °С більше), з концентрацією твердої неабразивної фази не більше 10% по масі з максимальною щільністю частинок до 2000 кг/м3, з величиною зерна твердої неабразивної фази не більше 1% від діаметра умовного проходу вхідного патрубка.
Насоси та агрегати НДО:
Типорозмір | Подача | Тиск | Виконання | Потужність | Частота | Габаритні розміри | Маса, |
НДО 250/8 | 250 | 8 | < td> Д(К)14(24)А 0,37 | 1000 | 620х280х560 | 78 | tr> |
НДО 250/16 | 250 | 16 | Д(К)14(24)А | 0,55 | 1500 | 600х280х560 | 78 |
НДО 250/25 | 250 | 25 | Д(К)14(24)А | 1,1 | "> 1500 | 600х280х575 | 83 |
НДО 250/40 | 250 | 40 | Д (К)14(24)А | 1,5 | 1500 | 780х320х690 | 167 |
НДО 250/63 | 250 | 63 | Д(К)14(24)А | 2, 2 | 1500 | 780х345х716 | 172 |
НДО 250/100 | 250 | 100 | Д(К)14(24)А | 3,0 | 1500 | 780х345х730 | 178 |
НДО 400/8 | 400 | 8 | Д(К)14(24 )А | 0,55 | < td>620х280х560 | 78 | |
НДО 400/10 | 400 | 10 | < Д(К)14(24)А Д(К)14(24) | 1500 | 620х280х575 | 83 | |
НДО 400/25 | 400 | 25 | Д(К)14(24)А | 1,5 | 1500 | 820х320х690 | 165 |
НДО 400/40 | 400 | < td> Д(К)14(24)А | 2,2 | 1500 | 820х345х716 850х390х840 170 170 > 206 | ||
НДО 400/63 | 400 | 63 | Д(К)14( 24) А | 3,0 | 1500 | 820х345х730 | < td> |
НДО 630/10 | 630 | 10 td> | Д(К)14(24)А | 1,1 | 1500 | 830х320х665 | 163 |
НДО 630/16 | 630 | < 16 Д(К)14(24)А Д(К)14(24)В< br/> | 1,5 | 1500 < /td> 830х320х690830х320х720 165 196 br/> | |||
НДО 630/25 | 630 | 25 | Д(К)14(24)А | 1500 | 830х345х716 | < td> ||
НДО 630/40 | 630 | 40 | Д(К)14(24)А | 3,0 | 1500 | 830х345х730 875х400х885 | 176 |
1000 | 6 | Д(К)14(24)А | 1,1 | 1500 1500 > 183 | |||
НДО 1000/10 | 1000 > | 10 | Д(К)14(24)А | 1,5 | 1500 | 840х320х690 | 185 |
НДО 1000/16 | 1000 | 16 | Д( К)14(24)А | 1500 | 840х345х716 | 190 | |
НДО 1000/25< br/> | 1000 | 25 | Д(К)14(24)А | < 3,0 | 1500 850х345х730 196 | ||
НДО 1600/4 | 1600 | 4 | Д(К)14(24)А | 1,1 | "> 1500 | 840х320х665 | 187 |
НДО 1600/6 | 1600 | 6 | Д (К)14(24)А | 1,5 | 1500 | 840х320х690 | 189 |
НДО 1600/10 | 1600 | 10 td> | Д(К)14(24)А | 2,2 | 1500 | 840х345х716 | 194 |
1600 | 16 | Д(К)14(24)А | 3,0 | 1500 | 840х345х730 885х400х885 200 242 242 242 242 | ||
НДО 2500/4 | 2500 > | 4 | Д(К)14(24)А | 1,5 | 1500 | 885х320х690 | 195 |
НДО 2500/6 | 2500 | 6 | < Д(К)14(24)А Д(К)14(24) | 1500 | 855х345х716 | 200 | |
НДО 2500/10 | 2500 | 10 | Д(К)14(24)А | 3,0 | 1500 | 855х345х730 900х345х885 | 208 248 >
Насоси та агрегати 2НДО:
2НДО 500/63 | 500 | 63 | Д(К)14(24)А | 4,0 | 1000 | 1440х370х860 | 310 |
2НДО 500/100 | < p align="center"> 500 | 100 | Д(К )14(24)А | 5,5 < /td> | 1500 | 1440х370х885 | 328 |
2НДО 800 /40 | 800 | 40 | Д(К)14(24)А | < td> 1000 | 1530х370х920 | 312 | < /tr> |
2НДО 800/63 | 800 | 63 | Д(К)14(24)А | 5,5 | 1500 | 1530х370х885 | 330 |
2НДО 1250/25 | < p align="center"> 1250 | 25 25 )14(24)А 4,0 < /td> | 1000 | 1550х370х860 | 318 | ||
2НДО 1250 /40 | 1250 | 40 | Д(К)14(24)А | 5,5 | 1500 | 1550х370х885 1550х455х950 335 370 | |
2НДО 2000/16 | 2000 | 16 | Д(К)14( 24) А | 4,0 | 1000 | 1560х370х860 | 352 |
2НДО 2000/25< br/> | 2000 | 24 | Д(К)14(24)А | < p align="center"> 5,5 | 1500 | 1560х370х885 | 370 |
2НДО 3200/4 | 3200 | < td> Д(К)14(24)А | 2,2 | 1500 | 1570х370х815 | 350 | |
2НДО 3200/6 | 3200 | 6 | Д( К)14(24)А | 3,0 | 1500 | 1570х370х830 | 356 |
2НДО 3200/10 | 3200 | 10 | Д(К)14(24)А | 4,0 | 1000 | 1570х370х860 1570х425х920 362||
2НДО 3200/16 | 3200 | 16 | Д(К)14( 24) А | 5,5 | 1500 | 1570х370х885 | < td> |
2НДО 5000/3 | 5000 | 3 | Д(К)14(24)А | 2,2 | 1500 | 1590х37 0х815 1590х415х875 | 360 |
2НДО 5000/4 | 5000 | < 4 | 3,0 | 1500 < /td> | 1590х370х920 1590х425х920 | 366||
2НДО 5000/6 | 5000 | 6 | Д(К)14(24)А | 4,0 | 1500 | 1590х370х860 | < p align="center"> 372 408 |
2НДО 5000/10 | 5000 | 10 td> | Д(К)14(24)А | 5,5 | 1500 | 1590х370х885 | 390 |