Насоси НМВ -відцентрові, вертикальні, багатоступінчасті з шнеко-відцентровим першим ступенем, з кінцевими механічними ущільненнями торцевого типу. Як привод насосів використовуються асинхронні двигуни. Передача крутного моменту від двигуна до насоса здійснюється за допомогою пружної пластинчастої муфти з проставкою.
="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Всмоктувальний і напірний патрубки насосів направлені в протилежні сторони; осі патрубків розташовані на одній лінії - виконання "in-line". Опорами ротора є: верхній опорно-упорний підшипник кочення і нижній гідродинамічний підшипник ковзання (мастило середовищем, що перекачується).
Призначені для перекачування нафти та нафтопродуктів (дизельне паливо, автомобільний бензин, паливо для реактивних двигунів) магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами.
| № | Марка насоса | Подача, м3/год | Натиск, м | Частота обертання, об/хв |
|---|---|---|---|---|
| 1 | НМВ 200-75 | 200 | 75 | 1500 |
| 2 | НМВ 200-100 | 200 | 100 | 1500 |
| 3 | НМВ 200-125 | 200 | 125 | 1500 |
| 4 | НМВ 200-150 | 200 | 150 | 1500 |
| 5 | НМВ 200-175 | 200 | 175 | 1500 |
| 6 | НМВ 200-200 | 200 | 200 | 1500 |
| 7 | НМВ 200-225 | 200 | 225 | 1500 |
| 8 | НМВ 200-250 | 200 | 250 | 1500 |
| 9 | НМВ 200-275 | 200 | 275 | 1500 |
| 10 | НМВ 200-300 | 200 | 300 | 1500 |
| 11 | НМВ 315-90 | 315 | 90 | 1500 |
| 12 | НМВ 315-120 | 315 | 120 | 1500 |
| 13 | НМВ 315-150 | 315 | 150 | 1500 |
| 14 | НМВ 315-180 | 315 | 180 | 1500 |
| 15 | НМВ 315-210 | 315 | 210 | 1500 |
| 16 | НМВ 315-240 | 315 | 240 | 1500 |
| 17 | НМВ 315-270 | 315 | 270 | 1500 |
| 18 | НМВ 315-300 | 315 | 300 | 1500 |
| 19 | НМВ 500-105 | 500 | 105 | 1500 |
| 20 | НМВ 500-140 | 500 | 140 | 1500 |
| 21 | НМВ 500-175 | 500 | 175 | 1500 |
| 22 | НМВ 500-210 | 500 | 210 | 1500 |
| 23 | НМВ 500-245 | 500 | 245 | 1500 |
| 24 | НМВ 500-280 | 500 | 280 | 1500 |
| 25 | НМВ 500-315 | 500 | 315 | 1500 |
| 26 | НМВ 800-120 | 800 | 120 | 1500 |
| 27 | НМВ 800-160 | 800 | 160 | 1500 |
| 28 | НМВ 800-200 | 800 | 200 | 1500 |
| 29 | НМВ 800-240 | 800 | 240 | 1500 |
| 30 | НМВ 800-280 | 800 | 280 | 1500 |
| 31 | НМВ 800-320 | 800 | 320 | 1500 |
| 32 | НМВ 1250-110 | 1250 | 110 | 1500 |
| 33 | НМВ 1250-165 | 1250 | 165 | 1500 |
| 34 | НМВ 1250-220 | 1250 | 220 | 1500 |
| 35 | НМВ 1250-275 | 1250 | 275 | 1500 |
| 36 | НМВ 1250-330 | 1250 | 330 | 1500 |
| 37 | НМВ 1800-110 | 1800 | 110 | 1500 |
| 38 | НМВ 1800-165 | 1800 | 165 | 1500 |
| 39 | НМВ 1800-220 | 1800 | 220 | 1500 |
| 40 | НМВ 1800-275 | 1800 | 275 | 1500 |
