Насоси К, КШ - відцентрові, горизонтальні, консольні, одноступінчасті, з осьовим входом, ущільненнями сальникового типу, з підшипниками кочення, з приводом від електродвигуна.
Призначені для перекачування води в системах водопостачання промислових і комунальних них об'єктів, застосовуються також для зрошення та осушення земель.
Типорозмір насоса | Подача,м3/ч< /span> | Напір(м) span> | Допуст. м, не більше | Частота вращ.,с-1(про/хв) | Потужність двиг-ля,кВт | Маса насоса,кг span> | Маса агрегату,кг span> |
К50-32-125 | 12,5 | 20 | 4,0 |
< p style="text-align: center;">
48(2900)
24 (1450) | 2,2 | 39 | 85 |
К65-50-125 | 25 | 20 | 3,8 | 3,0 | 41 | 92 | |
К65-50-160 | 25 | 32 | 3,8 | 5,5 | 56 | 123 | |
К80-50-160 | 50 | 32 | 4 | 11 | 68 | 168 | |
К80-50-200 | 50 | 50 | 3,5 | 15,0 | 120 | 288 | |
К80-50-250 | 50 | 80 | 3,5 | 22,0-30,0 span> | 120 | 360 | |
К100-80-160 | 100 | 32 | 4,5 | 15,0 | 96 | 269 | |
К150-125-315 | 200 | 32 | 4,0 | 37 | 230 | 620 |
№ | Марка насоса | Подача, m3/ч | Натиск, м | Частота обертання, про/хв (синхр.) | Потужність двигуна, кВт |
---|---|---|---|---|---|
1 | K 125-315 | 200 | 32 | 1500 | 30 |
2 | K 125-315а | 200 | 26 | 1500 | 30 |
3 | K 125-315б | 200 | 21 | 1500 | 22 |
4 | K 125-315д | 200 | 35.5 | 1500 | 37 |
5 | KШ 100-250 | 200 | 80 | 3000 | 75 |
6 | KШ 100-250а | 200 | 71 | 3000 | 75 |
7 | KШ 100-250б | 200 | 56 | 3000 | 55 |
8 | KШ 100-250д | 200 | 90 | 3000 | 90 |
9 | KШ 100-315 | 200 | 125 | 3000 | 132 |
10 | KШ 100-315а | 200 | 105 | 3000 | 110 |
11 | KШ 100-315д | 250 | 125 | 3000 | 132 |
12 | KШ 125-200 | 315 | 50 | 3000 | 75 |
13 | KШ 125-200а | 315 | 42 | 3000 | 55 |
14 | KШ 125-200б | 315 | 31.5 | 3000 | 45 |
15 |
|